Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Febrero 2005
Generado el 01-Mar-2005 00:20 Hora estándar romance

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2005
Total Accesos 60552
Total Archivos 42361
Total Paginas 34080
Total Visitas 13777
Total KBytes 895857
Total Clientes 5247
Total URLs 1908
Total Enlaces origen 761
Total Programas visores 906
. Media Max
Accesos por Hora 90 5043
Accesos por Dia 2162 6527
Archivos por Dia 1512 6053
Páginas por Dia 1217 5713
Visitas por Dia 492 972
KBytes por Dia 31995 47226
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 38
200 - OK 42361
206 - Contenido parcial 2092
302 - Encontrado 31
304 - No modificado 10962
401 - No autorizado 7
403 - Prohibido 15
404 - No se encuentra 5010
406 - No aceptable 10
414 - URI de petición demasiado larga 1
500 - Error interno del servidor 25

Uso diario en Febrero 2005

Estadísticas diarias de Febrero 2005
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 1380 2.28% 810 1.91% 600 1.76% 313 2.27% 329 6.27% 29890 3.34%
2 2002 3.31% 1167 2.75% 1302 3.82% 315 2.29% 323 6.16% 36955 4.13%
3 1624 2.68% 1008 2.38% 707 2.07% 417 3.03% 359 6.84% 32273 3.60%
4 1900 3.14% 1218 2.88% 941 2.76% 360 2.61% 336 6.40% 36316 4.05%
5 1425 2.35% 1030 2.43% 729 2.14% 471 3.42% 371 7.07% 29707 3.32%
6 1744 2.88% 1274 3.01% 1168 3.43% 750 5.44% 538 10.25% 35198 3.93%
7 2237 3.69% 1371 3.24% 1062 3.12% 505 3.67% 404 7.70% 31609 3.53%
8 1800 2.97% 918 2.17% 846 2.48% 418 3.03% 382 7.28% 40866 4.56%
9 1846 3.05% 1108 2.62% 702 2.06% 445 3.23% 396 7.55% 31990 3.57%
10 1750 2.89% 1134 2.68% 763 2.24% 303 2.20% 296 5.64% 21617 2.41%
11 1283 2.12% 812 1.92% 419 1.23% 257 1.87% 239 4.55% 21714 2.42%
12 6527 10.78% 6053 14.29% 5713 16.76% 273 1.98% 244 4.65% 45098 5.03%
13 1855 3.06% 1455 3.43% 1205 3.54% 895 6.50% 303 5.77% 20578 2.30%
14 3081 5.09% 2294 5.42% 1601 4.70% 951 6.90% 479 9.13% 33548 3.74%
15 3358 5.55% 2583 6.10% 2018 5.92% 972 7.06% 476 9.07% 36399 4.06%
16 2327 3.84% 1394 3.29% 1123 3.30% 572 4.15% 437 8.33% 38400 4.29%
17 4780 7.89% 4189 9.89% 3943 11.57% 496 3.60% 447 8.52% 42598 4.75%
18 872 1.44% 399 0.94% 497 1.46% 405 2.94% 399 7.60% 9575 1.07%
19 918 1.52% 482 1.14% 379 1.11% 269 1.95% 314 5.98% 20663 2.31%
20 1046 1.73% 583 1.38% 492 1.44% 277 2.01% 311 5.93% 15525 1.73%
21 1519 2.51% 955 2.25% 674 1.98% 346 2.51% 396 7.55% 26792 2.99%
22 1829 3.02% 997 2.35% 876 2.57% 553 4.01% 524 9.99% 36600 4.09%
23 1736 2.87% 990 2.34% 779 2.29% 470 3.41% 470 8.96% 29724 3.32%
24 1668 2.75% 1094 2.58% 649 1.90% 393 2.85% 429 8.18% 30631 3.42%
25 1999 3.30% 1264 2.98% 823 2.41% 408 2.96% 386 7.36% 46313 5.17%
26 2834 4.68% 2368 5.59% 1905 5.59% 809 5.87% 418 7.97% 47226 5.27%
27 2586 4.27% 1884 4.45% 1367 4.01% 700 5.08% 453 8.63% 25445 2.84%
28 2626 4.34% 1527 3.60% 797 2.34% 434 3.15% 451 8.60% 42603 4.76%

Uso por horas en Febrero 2005

Estadísticas horarias de Febrero 2005
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 219 6132 10.13% 207 5796 13.68% 204 5714 16.77% 804 22512 2.51%
1 33 950 1.57% 23 656 1.55% 22 637 1.87% 659 18464 2.06%
2 42 1198 1.98% 31 874 2.06% 28 799 2.34% 752 21043 2.35%
3 28 811 1.34% 18 513 1.21% 20 582 1.71% 750 20989 2.34%
4 36 1025 1.69% 22 625 1.48% 25 702 2.06% 675 18891 2.11%
5 44 1235 2.04% 29 825 1.95% 33 932 2.73% 544 15235 1.70%
6 60 1690 2.79% 36 1014 2.39% 42 1199 3.52% 582 16286 1.82%
7 65 1838 3.04% 38 1066 2.52% 39 1096 3.22% 957 26806 2.99%
8 88 2478 4.09% 56 1588 3.75% 43 1204 3.53% 1922 53814 6.01%
9 91 2561 4.23% 50 1423 3.36% 42 1185 3.48% 1852 51849 5.79%
10 97 2734 4.52% 61 1732 4.09% 41 1155 3.39% 1905 53338 5.95%
11 102 2862 4.73% 68 1919 4.53% 45 1281 3.76% 1537 43024 4.80%
12 99 2789 4.61% 68 1931 4.56% 42 1186 3.48% 1475 41289 4.61%
13 83 2334 3.85% 50 1425 3.36% 37 1038 3.05% 1215 34010 3.80%
14 100 2804 4.63% 73 2060 4.86% 46 1294 3.80% 1517 42477 4.74%
15 103 2888 4.77% 64 1808 4.27% 50 1421 4.17% 1838 51473 5.75%
16 115 3221 5.32% 74 2099 4.96% 50 1408 4.13% 1975 55304 6.17%
17 120 3380 5.58% 82 2310 5.45% 49 1387 4.07% 2376 66522 7.43%
18 110 3107 5.13% 70 1969 4.65% 49 1393 4.09% 1507 42199 4.71%
19 120 3383 5.59% 81 2282 5.39% 54 1518 4.45% 1717 48081 5.37%
20 193 5412 8.94% 161 4521 10.67% 141 3966 11.64% 1760 49286 5.50%
21 109 3074 5.08% 76 2145 5.06% 62 1739 5.10% 1943 54415 6.07%
22 75 2121 3.50% 49 1396 3.30% 34 968 2.84% 1432 40109 4.48%
23 18 525 0.87% 13 384 0.91% 9 276 0.81% 301 8442 0.94%

Los 50 primeros de un total de 1908 URLs
# Accesos KBytes URL
1 8387 13.85% 4917 0.55% /stats/
2 4799 7.93% 12799 1.43% /
3 1886 3.11% 28990 3.24% /stats/usage_200502.html
4 803 1.33% 3600 0.40% /dcha.htm
5 780 1.29% 11950 1.33% /asociacion.htm
6 729 1.20% 836 0.09% /entrada.htm
7 182 0.30% 7577 0.85% /noticias2004/Carrera_CS.htm
8 158 0.26% 1209 0.13% /envio_carta01.htm
9 153 0.25% 351 0.04% /entrada2.htm
10 146 0.24% 3707 0.41% /11-M/11-M_fotos.htm
11 135 0.22% 1748 0.20% /antecedentes.htm
12 105 0.17% 1565 0.17% /noticias2005/20050204_juicio.htm
13 99 0.16% 1698 0.19% /introduccion.htm
14 96 0.16% 1059 0.12% /Disco.htm
15 93 0.15% 2726 0.30% /informe-entrada.htm
16 90 0.15% 1555 0.17% /enlaces.htm
17 89 0.15% 2338 0.26% /opinion/opinion.html
18 88 0.15% 1991 0.22% /Adhesiones_25-O.htm
19 88 0.15% 1273 0.14% /acciones_judiciales.htm
20 80 0.13% 476 0.05% /nca.htm
21 79 0.13% 1019 0.11% /camino.htm
22 79 0.13% 2590 0.29% /movilizaciones.htm
23 72 0.12% 722 0.08% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
24 68 0.11% 273 0.03% /ack/bookmark.htm
25 66 0.11% 263 0.03% /nomaspantanos.html
26 65 0.11% 406 0.05% /noticias2005/20050209_NP_comision_mixta.htm
27 65 0.11% 868 0.10% /noticias2005/20050217_NP_declaracionNCA.htm
28 63 0.10% 508 0.06% /noticias2005/20050214_comision_mixta.htm
29 63 0.10% 409 0.05% /reportaje.htm
30 60 0.10% 2545 0.28% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
31 59 0.10% 1269 0.14% /envio_carta.htm
32 59 0.10% 10791 1.20% /sonido/no+pantanos1.mp3
33 57 0.09% 2526 0.28% /carta_europa.htm
34 54 0.09% 1013 0.11% /informe.htm
35 54 0.09% 979 0.11% /tiermas_reportaje.htm
36 53 0.09% 1031 0.12% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
37 52 0.09% 948 0.11% /juicio.htm
38 52 0.09% 793 0.09% /noticias2005/20050215_comision_mixta.htm
39 51 0.08% 172 0.02% /opinion/roto.htm
40 49 0.08% 356 0.04% /ribadelago20020113.htm
41 48 0.08% 2825 0.32% /licitacion_yesa_boe.htm
42 47 0.08% 324 0.04% /noticias2005/20050209_NP_Ebro-Vivo.htm
43 46 0.08% 2772 0.31% /asociacion2003.htm
44 46 0.08% 1512 0.17% /informes/marcen1999.htm
45 46 0.08% 330 0.04% /noticias2005/20050202_Bruselas_dice_no.htm
46 45 0.07% 317 0.04% /noticias2005/20050203_juicio.htm
47 45 0.07% 357 0.04% /noticias2005/20050209_comision_previo.htm
48 44 0.07% 998 0.11% /camino_noticias.htm
49 44 0.07% 1346 0.15% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
50 44 0.07% 470 0.05% /noticias2005/20050121_descarte_Santaliestra.htm

Los 50 primeros de un total de 1908 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 41 0.07% 71714 8.01% /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_con_imagenes.zip
2 1886 3.11% 28990 3.24% /stats/usage_200502.html
3 4799 7.93% 12799 1.43% /
4 780 1.29% 11950 1.33% /asociacion.htm
5 59 0.10% 10791 1.20% /sonido/no+pantanos1.mp3
6 9 0.01% 9102 1.02% /informes/alternativas/Anexo+V_Simulacion.zip
7 20 0.03% 8279 0.92% /pactoagua.PDF
8 182 0.30% 7577 0.85% /noticias2004/Carrera_CS.htm
9 27 0.04% 7358 0.82% /geologico/informe_geologico.pdf
10 6 0.01% 7132 0.80% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image003.emz
11 33 0.05% 7096 0.79% /stats/usage_200501.html
12 11 0.02% 6544 0.73% /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.zip
13 17 0.03% 6532 0.73% /Reportajes/Interviu1450_3.pdf
14 13 0.02% 5751 0.64% /reportajes/interviu1299-5.pdf
15 26 0.04% 5318 0.59% /opinion/Bergua2001_Antropologia.pdf
16 25 0.04% 5295 0.59% /Reportajes/Interviu1450_1.pdf
17 12 0.02% 5066 0.57% /informes/PHN-Prat_NecesidadesEbro.PDF
18 20 0.03% 5014 0.56% /informes/informe_yesa.pdf
19 8387 13.85% 4917 0.55% /stats/
20 34 0.06% 4914 0.55% /informes/phn-pescamediterraneo2001.pdf
21 18 0.03% 4717 0.53% /Reportajes/Interviu1450_2.pdf
22 14 0.02% 4620 0.52% /reportajes/interviu1299-3.pdf
23 21 0.03% 4533 0.51% /stats/usage_200403.html
24 14 0.02% 4297 0.48% /sonido/yesa_a_tv3.wmv
25 44 0.07% 4283 0.48% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
26 12 0.02% 3729 0.42% /noticias2004/20040125/Artieda_TV3.wmv
27 146 0.24% 3707 0.41% /11-M/11-M_fotos.htm
28 803 1.33% 3600 0.40% /dcha.htm
29 7 0.01% 3442 0.38% /informes/alternativas/Avance_RYesa.zip
30 15 0.02% 3295 0.37% /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_sin_imagenes.zip
31 7 0.01% 3248 0.36% /sonido/02haymotivo_com-el_plan_hidrologico-pere_portabella.wmv
32 16 0.03% 3211 0.36% /geologico/figura7.pdf
33 8 0.01% 3193 0.36% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image001.emz
34 26 0.04% 3168 0.35% /informes/DIA_trasvase.pdf
35 7 0.01% 3042 0.34% /informes/alternativas/MapaBardenas-A3.zip
36 8 0.01% 2996 0.33% /pactoagua.pdf
37 48 0.08% 2825 0.32% /licitacion_yesa_boe.htm
38 46 0.08% 2772 0.31% /asociacion2003.htm
39 93 0.15% 2726 0.30% /informe-entrada.htm
40 41 0.07% 2722 0.30% /20020709-Informe_fiscal.htm
41 12 0.02% 2653 0.30% /stats/usage_200303.html
42 79 0.13% 2590 0.29% /movilizaciones.htm
43 60 0.10% 2545 0.28% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
44 57 0.09% 2526 0.28% /carta_europa.htm
45 12 0.02% 2447 0.27% /informes/poblador/poblador02.pdf
46 9 0.01% 2437 0.27% /11-M/Video_mani_11-M.wmv
47 14 0.02% 2353 0.26% /informes/poblador/poblador01.pdf
48 89 0.15% 2338 0.26% /opinion/opinion.html
49 10 0.02% 2299 0.26% /stats/usage_200402.html
50 11 0.02% 2299 0.26% /stats/usage_200312.html

Los 50 primeros de un total de 1020 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4799 7.93% 4409 33.11% /
2 1886 3.11% 1269 9.53% /stats/usage_200502.html
3 182 0.30% 157 1.18% /noticias2004/Carrera_CS.htm
4 729 1.20% 134 1.01% /entrada.htm
5 146 0.24% 126 0.95% /11-M/11-M_fotos.htm
6 780 1.29% 88 0.66% /asociacion.htm
7 88 0.15% 74 0.56% /Adhesiones_25-O.htm
8 153 0.25% 61 0.46% /entrada2.htm
9 60 0.10% 52 0.39% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
10 57 0.09% 51 0.38% /carta_europa.htm
11 68 0.11% 44 0.33% /ack/bookmark.htm
12 135 0.22% 44 0.33% /antecedentes.htm
13 79 0.13% 44 0.33% /camino.htm
14 96 0.16% 43 0.32% /Disco.htm
15 803 1.33% 42 0.32% /dcha.htm
16 54 0.09% 41 0.31% /informe.htm
17 46 0.08% 40 0.30% /informes/marcen1999.htm
18 49 0.08% 39 0.29% /ribadelago20020113.htm
19 53 0.09% 37 0.28% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
20 51 0.08% 37 0.28% /opinion/roto.htm
21 54 0.09% 37 0.28% /tiermas_reportaje.htm
22 42 0.07% 34 0.26% /santaliestra_blanco20020406.htm
23 40 0.07% 33 0.25% /informes/informe_cpn.htm
24 44 0.07% 33 0.25% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
25 88 0.15% 32 0.24% /acciones_judiciales.htm
26 37 0.06% 32 0.24% /ayuno_ZGZ01.htm
27 44 0.07% 32 0.24% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
28 93 0.15% 31 0.23% /informe-entrada.htm
29 80 0.13% 29 0.22% /nca.htm
30 79 0.13% 28 0.21% /movilizaciones.htm
31 41 0.07% 27 0.20% /20020709-Informe_fiscal.htm
32 35 0.06% 27 0.20% /informes/mequinenza.html
33 36 0.06% 26 0.20% /huerta_rios.htm
34 99 0.16% 26 0.20% /introduccion.htm
35 32 0.05% 25 0.19% /coagret_che20020126.htm
36 158 0.26% 25 0.19% /envio_carta01.htm
37 32 0.05% 25 0.19% /informes/nicolau_lasanta.html
38 48 0.08% 25 0.19% /licitacion_yesa_boe.htm
39 89 0.15% 25 0.19% /opinion/opinion.html
40 38 0.06% 25 0.19% /renepetit_DN19831106.htm
41 41 0.07% 25 0.19% /reportajes/interviu1299.html
42 44 0.07% 24 0.18% /camino_noticias.htm
43 34 0.06% 24 0.18% /informes/nico_estudios_territoriales.html
44 36 0.06% 23 0.17% /opinion/choliz_propagando_PHN.htm
45 33 0.05% 23 0.17% /stats/usage_200501.html
46 40 0.07% 22 0.17% /asociacion_2004_3.htm
47 27 0.04% 22 0.17% /dn20010519.htm
48 72 0.12% 22 0.17% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
49 52 0.09% 22 0.17% /juicio.htm
50 31 0.05% 22 0.17% /opinion/embalsesparatrasvases2.html

Los 50 primeros de un total de 1021 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4799 7.93% 3947 29.74% /
2 1886 3.11% 1256 9.46% /stats/usage_200502.html
3 780 1.29% 200 1.51% /asociacion.htm
4 182 0.30% 159 1.20% /noticias2004/Carrera_CS.htm
5 146 0.24% 121 0.91% /11-M/11-M_fotos.htm
6 88 0.15% 76 0.57% /Adhesiones_25-O.htm
7 803 1.33% 75 0.57% /dcha.htm
8 96 0.16% 55 0.41% /Disco.htm
9 135 0.22% 55 0.41% /antecedentes.htm
10 60 0.10% 53 0.40% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
11 57 0.09% 50 0.38% /carta_europa.htm
12 729 1.20% 50 0.38% /entrada.htm
13 158 0.26% 48 0.36% /envio_carta01.htm
14 105 0.17% 47 0.35% /noticias2005/20050204_juicio.htm
15 68 0.11% 45 0.34% /ack/bookmark.htm
16 153 0.25% 41 0.31% /entrada2.htm
17 79 0.13% 39 0.29% /camino.htm
18 46 0.08% 39 0.29% /informes/marcen1999.htm
19 99 0.16% 39 0.29% /introduccion.htm
20 49 0.08% 39 0.29% /ribadelago20020113.htm
21 90 0.15% 38 0.29% /enlaces.htm
22 93 0.15% 38 0.29% /informe-entrada.htm
23 54 0.09% 38 0.29% /informe.htm
24 79 0.13% 38 0.29% /movilizaciones.htm
25 80 0.13% 37 0.28% /nca.htm
26 65 0.11% 37 0.28% /noticias2005/20050217_NP_declaracionNCA.htm
27 53 0.09% 36 0.27% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
28 72 0.12% 36 0.27% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
29 44 0.07% 35 0.26% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
30 51 0.08% 35 0.26% /opinion/roto.htm
31 54 0.09% 34 0.26% /tiermas_reportaje.htm
32 40 0.07% 33 0.25% /informes/informe_cpn.htm
33 88 0.15% 32 0.24% /acciones_judiciales.htm
34 44 0.07% 32 0.24% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
35 89 0.15% 32 0.24% /opinion/opinion.html
36 37 0.06% 31 0.23% /ayuno_ZGZ01.htm
37 42 0.07% 30 0.23% /santaliestra_blanco20020406.htm
38 48 0.08% 29 0.22% /licitacion_yesa_boe.htm
39 41 0.07% 27 0.20% /20020709-Informe_fiscal.htm
40 35 0.06% 27 0.20% /informes/mequinenza.html
41 66 0.11% 27 0.20% /nomaspantanos.html
42 41 0.07% 27 0.20% /reportajes/interviu1299.html
43 65 0.11% 26 0.20% /noticias2005/20050209_NP_comision_mixta.htm
44 36 0.06% 26 0.20% /opinion/choliz_propagando_PHN.htm
45 36 0.06% 25 0.19% /huerta_rios.htm
46 32 0.05% 25 0.19% /informes/nicolau_lasanta.html
47 52 0.09% 25 0.19% /noticias2005/20050215_comision_mixta.htm
48 38 0.06% 24 0.18% /renepetit_DN19831106.htm
49 37 0.06% 23 0.17% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
50 44<