Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Mayo 2005
Generado el 01-Jun-2005 00:17 Hora de verano romance

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2005
Total Accesos 76055
Total Archivos 51567
Total Paginas 27482
Total Visitas 12804
Total KBytes 1115991
Total Clientes 8288
Total URLs 2056
Total Enlaces origen 904
Total Programas visores 1342
. Media Max
Accesos por Hora 102 1441
Accesos por Dia 2453 4184
Archivos por Dia 1663 2808
Páginas por Dia 886 1902
Visitas por Dia 413 679
KBytes por Dia 36000 60284
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 158
200 - OK 51567
206 - Contenido parcial 2024
302 - Encontrado 20
304 - No modificado 18435
401 - No autorizado 4
403 - Prohibido 21
404 - No se encuentra 3762
406 - No aceptable 4
500 - Error interno del servidor 60

Uso diario en Mayo 2005

Estadísticas diarias de Mayo 2005
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 1145 1.51% 855 1.66% 571 2.08% 272 2.12% 224 2.70% 25883 2.32%
2 1465 1.93% 1072 2.08% 781 2.84% 409 3.19% 375 4.52% 26542 2.38%
3 2418 3.18% 1842 3.57% 988 3.60% 292 2.28% 294 3.55% 60284 5.40%
4 3023 3.97% 2456 4.76% 1902 6.92% 313 2.44% 307 3.70% 44894 4.02%
5 1678 2.21% 1215 2.36% 698 2.54% 389 3.04% 361 4.36% 25404 2.28%
6 3438 4.52% 2298 4.46% 935 3.40% 556 4.34% 885 10.68% 45804 4.10%
7 2606 3.43% 1450 2.81% 567 2.06% 455 3.55% 875 10.56% 35137 3.15%
8 2485 3.27% 1538 2.98% 676 2.46% 330 2.58% 660 7.96% 29949 2.68%
9 2677 3.52% 1700 3.30% 620 2.26% 336 2.62% 604 7.29% 37966 3.40%
10 3992 5.25% 2609 5.06% 872 3.17% 327 2.55% 927 11.18% 48900 4.38%
11 3474 4.57% 2060 3.99% 505 1.84% 361 2.82% 885 10.68% 58687 5.26%
12 3825 5.03% 2046 3.97% 897 3.26% 346 2.70% 724 8.74% 58504 5.24%
13 2884 3.79% 1680 3.26% 810 2.95% 489 3.82% 728 8.78% 38168 3.42%
14 2286 3.01% 1219 2.36% 745 2.71% 581 4.54% 721 8.70% 38528 3.45%
15 1843 2.42% 851 1.65% 540 1.96% 452 3.53% 466 5.62% 23752 2.13%
16 4184 5.50% 2808 5.45% 1609 5.85% 381 2.98% 768 9.27% 58425 5.24%
17 3569 4.69% 2224 4.31% 719 2.62% 370 2.89% 769 9.28% 43261 3.88%
18 2759 3.63% 1887 3.66% 802 2.92% 436 3.41% 592 7.14% 39625 3.55%
19 2503 3.29% 1626 3.15% 683 2.49% 374 2.92% 522 6.30% 37125 3.33%
20 1946 2.56% 1351 2.62% 700 2.55% 453 3.54% 566 6.83% 23810 2.13%
21 1500 1.97% 880 1.71% 927 3.37% 679 5.30% 416 5.02% 24040 2.15%
22 1693 2.23% 1103 2.14% 935 3.40% 532 4.15% 379 4.57% 16731 1.50%
23 1999 2.63% 1403 2.72% 913 3.32% 444 3.47% 285 3.44% 23250 2.08%
24 1993 2.62% 1664 3.23% 908 3.30% 411 3.21% 288 3.47% 29382 2.63%
25 1781 2.34% 1399 2.71% 867 3.15% 367 2.87% 259 3.13% 27949 2.50%
26 2836 3.73% 2397 4.65% 1119 4.07% 386 3.01% 309 3.73% 25507 2.29%
27 2110 2.77% 1762 3.42% 1125 4.09% 376 2.94% 322 3.89% 32526 2.91%
28 2429 3.19% 1905 3.69% 1562 5.68% 475 3.71% 398 4.80% 53593 4.80%
29 1569 2.06% 1155 2.24% 1006 3.66% 426 3.33% 254 3.06% 25265 2.26%
30 1695 2.23% 1282 2.49% 719 2.62% 399 3.12% 322 3.89% 23600 2.11%
31 2250 2.96% 1830 3.55% 781 2.84% 387 3.02% 291 3.51% 33501 3.00%

Uso por horas en Mayo 2005

Estadísticas horarias de Mayo 2005
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 58 1804 2.37% 45 1395 2.71% 30 930 3.38% 873 27059 2.42%
1 55 1734 2.28% 44 1387 2.69% 33 1031 3.75% 769 23825 2.13%
2 41 1294 1.70% 30 933 1.81% 25 784 2.85% 716 22185 1.99%
3 44 1394 1.83% 34 1055 2.05% 27 865 3.15% 811 25156 2.25%
4 40 1248 1.64% 24 760 1.47% 30 948 3.45% 633 19626 1.76%
5 42 1308 1.72% 28 889 1.72% 27 853 3.10% 630 19539 1.75%
6 59 1831 2.41% 30 959 1.86% 27 856 3.11% 818 25365 2.27%
7 88 2738 3.60% 52 1634 3.17% 32 999 3.64% 1161 35997 3.23%
8 144 4474 5.88% 100 3125 6.06% 66 2050 7.46% 1995 61856 5.54%
9 114 3545 4.66% 79 2473 4.80% 35 1114 4.05% 1710 53001 4.75%
10 128 3991 5.25% 79 2464 4.78% 34 1082 3.94% 1680 52089 4.67%
11 143 4441 5.84% 95 2953 5.73% 41 1292 4.70% 1922 59588 5.34%
12 130 4055 5.33% 89 2762 5.36% 39 1209 4.40% 1999 61960 5.55%
13 125 3897 5.12% 90 2816 5.46% 38 1193 4.34% 2145 66509 5.96%
14 145 4519 5.94% 98 3066 5.95% 40 1261 4.59% 2295 71136 6.37%
15 145 4515 5.94% 100 3120 6.05% 40 1251 4.55% 2474 76692 6.87%
16 144 4467 5.87% 94 2918 5.66% 48 1507 5.48% 2322 71968 6.45%
17 182 5665 7.45% 135 4201 8.15% 83 2602 9.47% 2497 77411 6.94%
18 145 4495 5.91% 102 3167 6.14% 49 1529 5.56% 2288 70937 6.36%
19 142 4405 5.79% 92 2852 5.53% 43 1344 4.89% 1773 54964 4.93%
20 149 4624 6.08% 94 2914 5.65% 40 1265 4.60% 2014 62419 5.59%
21 137 4252 5.59% 90 2814 5.46% 37 1156 4.21% 1849 57306 5.13%
22 43 1359 1.79% 29 910 1.76% 11 361 1.31% 626 19404 1.74%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 50 primeros de un total de 2056 URLs
# Accesos KBytes URL
1 8011 10.53% 21278 1.91% /
2 664 0.87% 19833 1.78% /asociacion.htm
3 630 0.83% 831 0.07% /entrada.htm
4 614 0.81% 2770 0.25% /dcha.htm
5 604 0.79% 431 0.04% /stats/
6 335 0.44% 21941 1.97% /stats/usage_200505.html
7 183 0.24% 6785 0.61% /11-M/11-M_fotos.htm
8 122 0.16% 2324 0.21% /informe.htm
9 105 0.14% 1587 0.14% /antecedentes.htm
10 100 0.13% 991 0.09% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
11 91 0.12% 2437 0.22% /informe-entrada.htm
12 90 0.12% 1062 0.10% /camino.htm
13 87 0.11% 635 0.06% /opinion/Trigo_20050427_Maria_Campo.htm
14 80 0.11% 1393 0.12% /introduccion.htm
15 80 0.11% 630 0.06% /ribadelago20020113.htm
16 79 0.10% 2117 0.19% /opinion/opinion.html
17 78 0.10% 159 0.01% /entrada2.htm
18 78 0.10% 4707 0.42% /licitacion_yesa_boe.htm
19 75 0.10% 856 0.08% /Disco.htm
20 75 0.10% 920 0.08% /acciones_judiciales.htm
21 75 0.10% 3534 0.32% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
22 75 0.10% 969 0.09% /noticias2005/20050429_Itoiz_CSIC.htm
23 74 0.10% 458 0.04% /noticias2004/Ruesta+excavaciones+t
24 71 0.09% 230 0.02% /ack/bookmark.htm
25 69 0.09% 2215 0.20% /movilizaciones.htm
26 66 0.09% 498 0.04% /envio_carta01.htm
27 66 0.09% 1184 0.11% /santaliestra_descartado20011216.htm
28 66 0.09% 1122 0.10% /tiermas_reportaje.htm
29 64 0.08% 1448 0.13% /Adhesiones_25-O.htm
30 64 0.08% 2361 0.21% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
31 63 0.08% 1471 0.13% /camino_noticias.htm
32 62 0.08% 1488 0.13% /reportajes/interviu1299.html
33 61 0.08% 1755 0.16% /opinion/choliz_propagando_PHN.htm
34 60 0.08% 391 0.04% /nca.htm
35 57 0.07% 1644 0.15% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
36 57 0.07% 949 0.09% /huerta_rios.htm
37 57 0.07% 754 0.07% /noticias2005/20050522_despoblacion.htm
38 54 0.07% 964 0.09% /enlaces.htm
39 54 0.07% 1033 0.09% /renepetit_DN19831106.htm
40 52 0.07% 378 0.03% /noticias2005/20050406_coletazos_PtelaReina.htm
41 52 0.07% 3228 0.29% /opinion/deprada_archipielago2003.htm
42 51 0.07% 922 0.08% /noticias2005/20050420_carta_Luis_Ciudad.htm
43 48 0.06% 301 0.03% /reportaje.htm
44 47 0.06% 1312 0.12% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
45 47 0.06% 192 0.02% /nomaspantanos.html
46 46 0.06% 551 0.05% /ayuno_ZGZ01.htm
47 46 0.06% 1089 0.10% /manifiesto_pirenaico2002.htm
48 46 0.06% 351 0.03% /noticias2005/20050401_PtelaReina/
49 45 0.06% 2236 0.20% /asociacion2003.htm
50 45 0.06% 768 0.07% /juicio.htm

Los 50 primeros de un total de 2056 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 0.02% 26368 2.36% /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_con_imagenes.zip
2 335 0.44% 21941 1.97% /stats/usage_200505.html
3 8011 10.53% 21278 1.91% /
4 664 0.87% 19833 1.78% /asociacion.htm
5 19 0.02% 13101 1.17% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image003.emz
6 20 0.03% 12476 1.12% /sonido/02haymotivo_com-el_plan_hidrologico-pere_portabella.wmv
7 29 0.04% 11109 1.00% /sonido/yesa_a_tv3.wmv
8 24 0.03% 10954 0.98% /pactoagua.PDF
9 41 0.05% 9267 0.83% /sonido/no+pantanos1.mp3
10 29 0.04% 7442 0.67% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image001.emz
11 183 0.24% 6785 0.61% /11-M/11-M_fotos.htm
12 17 0.02% 6180 0.55% /Reportajes/Interviu1450_3.pdf
13 3 0.00% 5855 0.52% /informes/alternativas/Anexo+V_Simulacion.zip
14 39 0.05% 5824 0.52% /informes/phn-pescamediterraneo2001.pdf
15 10 0.01% 5731 0.51% /pactoagua.pdf
16 16 0.02% 5694 0.51% /reportajes/interviu1299-3.pdf
17 8 0.01% 5661 0.51% /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.zip
18 7 0.01% 5452 0.49% /11-M/Video_mani_11-M.wmv
19 22 0.03% 5422 0.49% /geologico/informe_geologico.pdf
20 27 0.04% 5225 0.47% /stats/usage_200503.html
21 8 0.01% 5132 0.46% /noticias2004/20040125/Expropiaciones_TV3.wmv
22 14 0.02% 4946 0.44% /reportajes/interviu1299-5.pdf
23 18 0.02% 4912 0.44% /Reportajes/Interviu1450_1.pdf
24 26 0.03% 4845 0.43% /stats/usage_200309.html
25 20 0.03% 4810 0.43% /stats/usage_200502.html
26 26 0.03% 4754 0.43% /opinion/Bergua2001_Antropologia.pdf
27 34 0.04% 4709 0.42% /informes/DIA_trasvase.pdf
28 78 0.10% 4707 0.42% /licitacion_yesa_boe.htm
29 18 0.02% 4682 0.42% /stats/usage_200412.html
30 20 0.03% 4578 0.41% /stats/usage_200302.html
31 34 0.04% 4568 0.41% /stats/usage_200504.html
32 19 0.02% 4382 0.39% /stats/usage_200311.html
33 6 0.01% 4305 0.39% /noticias2004/20040125/Artieda_TV3.wmv
34 9 0.01% 4298 0.39% /informes/informe_yesa.pdf
35 16 0.02% 4147 0.37% /stats/usage_200410.html
36 5 0.01% 4052 0.36% /abrazo_bruselas_video.wmv
37 18 0.02% 4052 0.36% /Reportajes/Interviu1450_2.pdf
38 16 0.02% 3974 0.36% /stats/usage_200411.html
39 33 0.04% 3962 0.36% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
40 16 0.02% 3880 0.35% /stats/usage_200407.html
41 15 0.02% 3851 0.35% /stats/usage_200306.html
42 14 0.02% 3677 0.33% /stats/usage_200501.html
43 15 0.02% 3574 0.32% /stats/usage_200304.html
44 15 0.02% 3538 0.32% /stats/usage_200406.html
45 75 0.10% 3534 0.32% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
46 7 0.01% 3377 0.30% /informes/PHN-Prat_NecesidadesEbro.PDF
47 39 0.05% 3336 0.30% /noticias2005/voces_ebro.doc
48 12 0.02% 3297 0.30% /stats/usage_200409.html
49 52 0.07% 3228 0.29% /opinion/deprada_archipielago2003.htm
50 13 0.02% 3086 0.28% /stats/usage_200403.html

Los 50 primeros de un total de 1074 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8011 10.53% 3470 27.93% /
2 604 0.79% 587 4.73% /stats/
3 335 0.44% 278 2.24% /stats/usage_200505.html
4 183 0.24% 163 1.31% /11-M/11-M_fotos.htm
5 630 0.83% 135 1.09% /entrada.htm
6 122 0.16% 99 0.80% /informe.htm
7 664 0.87% 81 0.65% /asociacion.htm
8 80 0.11% 71 0.57% /ribadelago20020113.htm
9 75 0.10% 66 0.53% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
10 66 0.09% 59 0.47% /santaliestra_descartado20011216.htm
11 78 0.10% 56 0.45% /licitacion_yesa_boe.htm
12 90 0.12% 54 0.43% /camino.htm
13 64 0.08% 53 0.43% /Adhesiones_25-O.htm
14 91 0.12% 53 0.43% /informe-entrada.htm
15 64 0.08% 53 0.43% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
16 75 0.10% 52 0.42% /Disco.htm
17 57 0.07% 50 0.40% /huerta_rios.htm
18 62 0.08% 50 0.40% /reportajes/interviu1299.html
19 66 0.09% 46 0.37% /tiermas_reportaje.htm
20 61 0.08% 45 0.36% /opinion/choliz_propagando_PHN.htm
21 46 0.06% 40 0.32% /ayuno_ZGZ01.htm
22 614 0.81% 40 0.32% /dcha.htm
23 100 0.13% 39 0.31% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
24 57 0.07% 38 0.31% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
25 52 0.07% 37 0.30% /opinion/deprada_archipielago2003.htm
26 63 0.08% 36 0.29% /camino_noticias.htm
27 78 0.10% 36 0.29% /entrada2.htm
28 87 0.11% 36 0.29% /opinion/Trigo_20050427_Maria_Campo.htm
29 75 0.10% 35 0.28% /acciones_judiciales.htm
30 40 0.05% 35 0.28% /noticias2004/Carrera_CS.htm
31 54 0.07% 35 0.28% /renepetit_DN19831106.htm
32 71 0.09% 34 0.27% /ack/bookmark.htm
33 42 0.06% 33 0.27% /informes/marcen1999.htm
34 60 0.08% 33 0.27% /nca.htm
35 45 0.06% 31 0.25% /asociacion2003.htm
36 47 0.06% 31 0.25% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
37 46 0.06% 31 0.25% /manifiesto_pirenaico2002.htm
38 41 0.05% 31 0.25% /opinion/pilarpoblador130900.html
39 105 0.14% 29 0.23% /antecedentes.htm
40 69 0.09% 29 0.23% /movilizaciones.htm
41 37 0.05% 28 0.23% /informes/informe_cpn.htm
42 39 0.05% 27 0.22% /Reportajes/ElPais_20040201.htm
43 35 0.05% 27 0.22% /informes/alternativas/alternativas_resumen.htm
44 35 0.05% 26 0.21% /informes/mequinenza.html
45 34 0.04% 25 0.20% /informes/nico_estudios_territoriales.html
46 80 0.11% 25 0.20% /introduccion.htm
47 79 0.10% 25 0.20% /opinion/opinion.html
48 30 0.04% 24 0.19% /carta_europa.htm
49 43 0.06% 24 0.19% /informe_geologico.htm
50 47 0.06% 24 0.19% /nomaspantanos.html

Los 50 primeros de un total de 1074 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8011 10.53% 3028 24.44% /
2 604 0.79% 588 4.75% /stats/
3 664 0.87% 296 2.39% /asociacion.htm
4 335 0.44% 279 2.25% /stats/usage_200505.html
5 183 0.24% 160 1.29% /11-M/11-M_fotos.htm
6 122 0.16% 92 0.74% /informe.htm
7 80 0.11% 71 0.57% /ribadelago20020113.htm
8 75 0.10% 69 0.56% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
9 630 0.83% 67 0.54% /entrada.htm
10 614 0.81% 60 0.48% /dcha.htm
11 66 0.09% 58 0.47% /santaliestra_descartado20011216.htm
12 64 0.08% 53 0.43% /Adhesiones_25-O.htm
13 78 0.10% 53 0.43% /licitacion_yesa_boe.htm
14 91 0.12% 52 0.42% /informe-entrada.htm
15 75 0.10% 51 0.41% /Disco.htm
16 100 0.13% 51 0.41% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
17 90 0.12% 50 0.40% /camino.htm
18 62 0.08% 49 0.40% /reportajes/interviu1299.html
19 57 0.07% 48 0.39% /huerta_rios.htm
20 64 0.08% 47 0.38% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
21 105 0.14% 46 0.37% /antecedentes.htm
22 75 0.10% 44 0.36% /noticias2005/20050429_Itoiz_CSIC.htm
23 61 0.08% 44 0.36% /opinion/choliz_propagando_PHN.htm
24 87 0.11% 43 0.35% /opinion/Trigo_20050427_Maria_Campo.htm
25 75 0.10% 41 0.33% /acciones_judiciales.htm
26 57 0.07% 41 0.33% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
27 46 0.06% 39 0.31% /ayuno_ZGZ01.htm
28 46 0.06% 39 0.31% /manifiesto_pirenaico2002.htm
29 52 0.07% 39 0.31% /opinion/deprada_archipielago2003.htm
30 57 0.07% 38 0.31% /noticias2005/20050522_despoblacion.htm
31 79 0.10% 38 0.31% /opinion/opinion.html
32 66 0.09% 38 0.31% /tiermas_reportaje.htm
33 78 0.10% 37 0.30% /entrada2.htm
34 69 0.09% 37 0.30% /movilizaciones.htm
35 71 0.09% 34 0.27% /ack/bookmark.htm
36 40 0.05% 34 0.27% /noticias2004/Carrera_CS.htm
37 54 0.07% 34 0.27% /renepetit_DN19831106.htm
38 45 0.06% 33 0.27% /asociacion2003.htm
39 54 0.07% 33 0.27% /enlaces.htm
40 80 0.11% 33 0.27% /introduccion.htm
41 60 0.08% 33 0.27% /nca.htm
42 42 0.06% 32 0.26% /informes/marcen1999.htm
43 63 0.08% 31 0.25% /camino_noticias.htm
44 47 0.06% 30 0.24% /nomaspantanos.html
45 37 0.05% 29