Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Octubre 2005
Generado el 01-Nov-2005 00:18 Hora estándar romance

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2005
Total Accesos 56199
Total Archivos 45133
Total Paginas 35852
Total Visitas 11173
Total KBytes 808122
Total Clientes 5710
Total URLs 2017
Total Enlaces origen 2901
Total Programas visores 733
. Media Max
Accesos por Hora 75 840
Accesos por Dia 1812 3060
Archivos por Dia 1455 2728
Páginas por Dia 1156 2432
Visitas por Dia 360 630
KBytes por Dia 26068 47294
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 34
200 - OK 45133
206 - Contenido parcial 1343
302 - Encontrado 27
304 - No modificado 5747
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 3817
405 - Método no permitido 1
406 - No aceptable 44
500 - Error interno del servidor 47
501 - No implementado 1

Uso diario en Octubre 2005

Estadísticas diarias de Octubre 2005
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 1522 2.71% 1214 2.69% 1009 2.81% 296 2.65% 281 4.92% 28137 3.48%
2 2256 4.01% 1954 4.33% 1838 5.13% 372 3.33% 292 5.11% 22366 2.77%
3 1982 3.53% 1589 3.52% 1222 3.41% 406 3.63% 324 5.67% 29240 3.62%
4 2192 3.90% 1662 3.68% 1491 4.16% 397 3.55% 344 6.02% 27931 3.46%
5 2045 3.64% 1739 3.85% 1483 4.14% 478 4.28% 368 6.44% 19042 2.36%
6 1931 3.44% 1553 3.44% 1271 3.55% 630 5.64% 483 8.46% 40855 5.06%
7 1651 2.94% 1277 2.83% 1097 3.06% 450 4.03% 401 7.02% 30411 3.76%
8 1350 2.40% 921 2.04% 776 2.16% 493 4.41% 371 6.50% 21229 2.63%
9 2042 3.63% 1659 3.68% 1186 3.31% 461 4.13% 401 7.02% 40112 4.96%
10 3030 5.39% 2506 5.55% 2121 5.92% 335 3.00% 344 6.02% 26410 3.27%
11 1494 2.66% 1212 2.69% 863 2.41% 402 3.60% 391 6.85% 21339 2.64%
12 2975 5.29% 2641 5.85% 2432 6.78% 356 3.19% 352 6.16% 38111 4.72%
13 1841 3.28% 1162 2.57% 961 2.68% 322 2.88% 356 6.23% 29818 3.69%
14 1202 2.14% 870 1.93% 729 2.03% 315 2.82% 345 6.04% 15424 1.91%
15 1095 1.95% 819 1.81% 600 1.67% 352 3.15% 302 5.29% 17881 2.21%
16 1505 2.68% 1267 2.81% 1119 3.12% 284 2.54% 288 5.04% 17412 2.15%
17 1454 2.59% 1101 2.44% 803 2.24% 328 2.94% 371 6.50% 14792 1.83%
18 1526 2.72% 1187 2.63% 807 2.25% 340 3.04% 389 6.81% 20255 2.51%
19 2142 3.81% 1736 3.85% 1449 4.04% 323 2.89% 340 5.95% 33547 4.15%
20 2484 4.42% 2050 4.54% 1540 4.30% 377 3.37% 413 7.23% 30263 3.74%
21 3060 5.44% 2728 6.04% 2285 6.37% 433 3.88% 445 7.79% 47294 5.85%
22 1431 2.55% 1160 2.57% 958 2.67% 201 1.80% 290 5.08% 17060 2.11%
23 1592 2.83% 1257 2.79% 974 2.72% 193 1.73% 249 4.36% 18406 2.28%
24 2476 4.41% 2043 4.53% 1544 4.31% 476 4.26% 464 8.13% 30629 3.79%
25 1643 2.92% 1242 2.75% 978 2.73% 282 2.52% 376 6.58% 36588 4.53%
26 1080 1.92% 751 1.66% 334 0.93% 235 2.10% 329 5.76% 16550 2.05%
27 1318 2.35% 1058 2.34% 673 1.88% 252 2.26% 355 6.22% 17649 2.18%
28 1020 1.81% 721 1.60% 554 1.55% 294 2.63% 362 6.34% 15357 1.90%
29 1124 2.00% 925 2.05% 561 1.56% 192 1.72% 238 4.17% 21714 2.69%
30 2153 3.83% 1867 4.14% 1409 3.93% 499 4.47% 395 6.92% 38175 4.72%
31 1583 2.82% 1262 2.80% 785 2.19% 399 3.57% 454 7.95% 24126 2.99%

Uso por horas en Octubre 2005

Estadísticas horarias de Octubre 2005
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 81 2528 4.50% 72 2247 4.98% 69 2158 6.02% 1379 42764 5.29%
1 69 2141 3.81% 58 1823 4.04% 57 1781 4.97% 1091 33811 4.18%
2 81 2516 4.48% 71 2205 4.89% 72 2234 6.23% 1041 32276 3.99%
3 57 1770 3.15% 45 1397 3.10% 45 1413 3.94% 982 30434 3.77%
4 52 1615 2.87% 43 1363 3.02% 45 1401 3.91% 885 27450 3.40%
5 52 1627 2.90% 42 1306 2.89% 40 1264 3.53% 736 22817 2.82%
6 67 2087 3.71% 53 1660 3.68% 49 1536 4.28% 962 29819 3.69%
7 80 2480 4.41% 61 1920 4.25% 52 1641 4.58% 1154 35786 4.43%
8 86 2692 4.79% 70 2194 4.86% 51 1611 4.49% 1370 42457 5.25%
9 92 2866 5.10% 72 2259 5.01% 58 1827 5.10% 1287 39890 4.94%
10 64 1993 3.55% 45 1421 3.15% 28 895 2.50% 963 29856 3.69%
11 87 2705 4.81% 66 2048 4.54% 44 1369 3.82% 1255 38907 4.81%
12 86 2675 4.76% 63 1983 4.39% 45 1395 3.89% 1173 36368 4.50%
13 89 2762 4.91% 76 2360 5.23% 58 1801 5.02% 1158 35889 4.44%
14 71 2207 3.93% 52 1642 3.64% 37 1154 3.22% 1127 34923 4.32%
15 84 2608 4.64% 67 2102 4.66% 44 1364 3.80% 1208 37455 4.63%
16 104 3242 5.77% 84 2610 5.78% 53 1668 4.65% 1597 49518 6.13%
17 104 3236 5.76% 80 2494 5.53% 57 1789 4.99% 1186 36781 4.55%
18 102 3180 5.66% 84 2620 5.81% 57 1783 4.97% 1689 52350 6.48%
19 94 2934 5.22% 74 2298 5.09% 54 1703 4.75% 1418 43960 5.44%
20 85 2656 4.73% 66 2065 4.58% 51 1599 4.46% 1057 32780 4.06%
21 89 2784 4.95% 78 2434 5.39% 61 1899 5.30% 942 29191 3.61%
22 27 852 1.52% 20 646 1.43% 17 552 1.54% 382 11845 1.47%
23 1 43 0.08% 1 36 0.08% 0 15 0.04% 26 795 0.10%

Los 50 primeros de un total de 2017 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11558 20.57% 24051 2.98% /
2 1132 2.01% 47053 5.82% /stats/usage_200510.html
3 633 1.13% 19770 2.45% /asociacion.htm
4 622 1.11% 4356 0.54% /dcha.htm
5 601 1.07% 1044 0.13% /entrada.htm
6 577 1.03% 793 0.10% /stats/
7 290 0.52% 8820 1.09% /noticias2004/Carrera_CS.htm
8 220 0.39% 533 0.07% /entrada2.htm
9 212 0.38% 1768 0.22% /envio_carta01.htm
10 204 0.36% 2953 0.37% /antecedentes.htm
11 191 0.34% 6279 0.78% /asociacion2003.htm
12 179 0.32% 2191 0.27% /acciones_judiciales.htm
13 175 0.31% 1363 0.17% /20030922_DAA_Tiermas.htm
14 175 0.31% 712 0.09% /ack/bookmark.htm
15 169 0.30% 1268 0.16% /nca.htm
16 165 0.29% 2899 0.36% /informe-entrada.htm
17 164 0.29% 598 0.07% /opinion/roto.htm
18 163 0.29% 3496 0.43% /movilizaciones.htm
19 161 0.29% 2118 0.26% /informe.htm
20 161 0.29% 2278 0.28% /tiermas_reportaje.htm
21 159 0.28% 4673 0.58% /licitacion_yesa_boe.htm
22 156 0.28% 2944 0.36% /informes/marcen1999.htm
23 149 0.27% 1452 0.18% /Disco.htm
24 149 0.27% 907 0.11% /opinion/arrojo_ep090401.htm
25 145 0.26% 3764 0.47% /11-M/11-M_fotos.htm
26 145 0.26% 1377 0.17% /camino.htm
27 143 0.25% 408 0.05% /favicon.ico
28 143 0.25% 1139 0.14% /informe_geologico.htm
29 139 0.25% 2466 0.31% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
30 138 0.25% 2196 0.27% /Adhesiones_25-O.htm
31 136 0.24% 2439 0.30% /manifiesto_pirenaico2002.htm
32 135 0.24% 2403 0.30% /camino_noticias.htm
33 135 0.24% 1790 0.22% /noticias2004/20040620_Carrera/
34 134 0.24% 930 0.12% /11-m_iht120301.htm
35 134 0.24% 1011 0.13% /noticias2004/20041120_ConciertoZGZ/
36 133 0.24% 606 0.07% /nomaspantanos.html
37 132 0.23% 1606 0.20% /huerta_rios.htm
38 130 0.23% 2538 0.31% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
39 127 0.23% 1313 0.16% /ayuno2003.htm
40 122 0.22% 2220 0.27% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
41 119 0.21% 1255 0.16% /ayuno_ZGZ01.htm
42 119 0.21% 2288 0.28% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
43 116 0.21% 4091 0.51% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
44 116 0.21% 1749 0.22% /reportajes/interviu1299.html
45 116 0.21% 1239 0.15% /santaliestra_blanco20020406.htm
46 114 0.20% 1868 0.23% /informes/mequinenza.html
47 112 0.20% 688 0.09% /ribadelago20020113.htm
48 110 0.20% 10617 1.31% /stats/usage_200501.html
49 109 0.19% 1545 0.19% /informes/informesobran/sobrantes.htm
50 109 0.19% 1979 0.24% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm

Los 50 primeros de un total de 2017 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1132 2.01% 47053 5.82% /stats/usage_200510.html
2 11558 20.57% 24051 2.98% /
3 633 1.13% 19770 2.45% /asociacion.htm
4 110 0.20% 10617 1.31% /stats/usage_200501.html
5 33 0.06% 9218 1.14% /stats/usage_200509.html
6 290 0.52% 8820 1.09% /noticias2004/Carrera_CS.htm
7 39 0.07% 8081 1.00% /sonido/no+pantanos1.mp3
8 46 0.08% 7435 0.92% /stats/usage_200503.html
9 65 0.12% 7329 0.91% /stats/usage_200410.html
10 35 0.06% 7324 0.91% /stats/usage_200502.html
11 20 0.04% 6355 0.79% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image003.emz
12 191 0.34% 6279 0.78% /asociacion2003.htm
13 10 0.02% 5500 0.68% /informes/informe_yesa.pdf
14 25 0.04% 5437 0.67% /stats/usage_200504.html
15 159 0.28% 4673 0.58% /licitacion_yesa_boe.htm
16 3 0.01% 4512 0.56% /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_con_imagenes.zip
17 15 0.03% 4504 0.56% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image001.emz
18 7 0.01% 4457 0.55% /pactoagua.PDF
19 622 1.11% 4356 0.54% /dcha.htm
20 19 0.03% 4319 0.53% /stats/usage_200508.html
21 17 0.03% 4114 0.51% /stats/usage_200507.html
22 116 0.21% 4091 0.51% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
23 34 0.06% 3981 0.49% /informes/DIA_trasvase.pdf
24 8 0.01% 3874 0.48% /Reportajes/Interviu1450_3.pdf
25 145 0.26% 3764 0.47% /11-M/11-M_fotos.htm
26 7 0.01% 3737 0.46% /reportajes/interviu1299-3.pdf
27 20 0.04% 3709 0.46% /stats/usage_200408.html
28 14 0.02% 3528 0.44% /stats/usage_200412.html
29 163 0.29% 3496 0.43% /movilizaciones.htm
30 9 0.02% 3430 0.42% /Reportajes/Interviu1450_2.pdf
31 204 0.36% 2953 0.37% /antecedentes.htm
32 156 0.28% 2944 0.36% /informes/marcen1999.htm
33 1 0.00% 2927 0.36% /informes/alternativas/Anexo+V_Simulacion.zip
34 165 0.29% 2899 0.36% /informe-entrada.htm
35 11 0.02% 2891 0.36% /stats/usage_200506.html
36 10 0.02% 2890 0.36% /stats/usage_200505.html
37 13 0.02% 2835 0.35% /stats/usage_200301.html
38 11 0.02% 2816 0.35% /informes/poblador/poblador08.pdf
39 1 0.00% 2785 0.34% /informes/alternativas/MapaBardenas-A3.zip
40 5 0.01% 2747 0.34% /reportajes/interviu1299-5.pdf
41 10 0.02% 2724 0.34% /stats/usage_200411.html
42 9 0.02% 2616 0.32% /Reportajes/Interviu1450_1.pdf
43 130 0.23% 2538 0.31% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
44 107 0.19% 2526 0.31% /carta_europa.htm
45 9 0.02% 2519 0.31% /informes/poblador/poblador05.pdf
46 139 0.25% 2466 0.31% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
47 136 0.24% 2439 0.30% /manifiesto_pirenaico2002.htm
48 135 0.24% 2403 0.30% /camino_noticias.htm
49 119 0.21% 2288 0.28% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
50 161 0.29% 2278 0.28% /tiermas_reportaje.htm

Los 50 primeros de un total de 1091 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11558 20.57% 1335 12.43% /
2 577 1.03% 545 5.07% /stats/
3 1132 2.01% 303 2.82% /stats/usage_200510.html
4 290 0.52% 214 1.99% /noticias2004/Carrera_CS.htm
5 601 1.07% 164 1.53% /entrada.htm
6 191 0.34% 132 1.23% /asociacion2003.htm
7 633 1.13% 129 1.20% /asociacion.htm
8 220 0.39% 120 1.12% /entrada2.htm
9 163 0.29% 110 1.02% /movilizaciones.htm
10 175 0.31% 107 1.00% /20030922_DAA_Tiermas.htm
11 622 1.11% 103 0.96% /dcha.htm
12 156 0.28% 99 0.92% /informes/marcen1999.htm
13 175 0.31% 97 0.90% /ack/bookmark.htm
14 161 0.29% 97 0.90% /informe.htm
15 102 0.18% 96 0.89% /correo_gallego20010617.htm
16 65 0.12% 96 0.89% /stats/usage_200410.html
17 145 0.26% 95 0.88% /11-M/11-M_fotos.htm
18 169 0.30% 95 0.88% /nca.htm
19 130 0.23% 91 0.85% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
20 164 0.29% 91 0.85% /opinion/roto.htm
21 179 0.32% 90 0.84% /acciones_judiciales.htm
22 139 0.25% 89 0.83% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
23 143 0.25% 86 0.80% /informe_geologico.htm
24 135 0.24% 83 0.77% /camino_noticias.htm
25 165 0.29% 83 0.77% /informe-entrada.htm
26 159 0.28% 83 0.77% /licitacion_yesa_boe.htm
27 136 0.24% 83 0.77% /manifiesto_pirenaico2002.htm
28 145 0.26% 81 0.75% /camino.htm
29 109 0.19% 79 0.74% /informes/informesobran/sobrantes.htm
30 149 0.27% 79 0.74% /opinion/arrojo_ep090401.htm
31 133 0.24% 77 0.72% /nomaspantanos.html
32 204 0.36% 76 0.71% /antecedentes.htm
33 127 0.23% 73 0.68% /ayuno2003.htm
34 149 0.27% 71 0.66% /Disco.htm
35 138 0.25% 70 0.65% /Adhesiones_25-O.htm
36 212 0.38% 70 0.65% /envio_carta01.htm
37 132 0.23% 70 0.65% /huerta_rios.htm
38 134 0.24% 69 0.64% /11-m_iht120301.htm
39 135 0.24% 67 0.62% /noticias2004/20040620_Carrera/
40 122 0.22% 65 0.61% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
41 112 0.20% 65 0.61% /ribadelago20020113.htm
42 107 0.19% 64 0.60% /carta_europa.htm
43 119 0.21% 64 0.60% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
44 161 0.29% 64 0.60% /tiermas_reportaje.htm
45 134 0.24% 62 0.58% /noticias2004/20041120_ConciertoZGZ/
46 116 0.21% 62 0.58% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
47 119 0.21% 61 0.57% /ayuno_ZGZ01.htm
48 110 0.20% 61 0.57% /stats/usage_200501.html
49 114 0.20% 60 0.56% /informes/mequinenza.html
50 109 0.19% 56 0.52% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm

Los 50 primeros de un total de 1097 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11558 20.57% 1028 9.58% /
2 577 1.03% 542 5.05% /stats/
3 633 1.13% 324 3.02% /asociacion.htm
4 1132 2.01% 292 2.72% /stats/usage_200510.html
5 290 0.52% 208 1.94% /noticias2004/Carrera_CS.htm
6 601 1.07% 136 1.27% /entrada.htm
7 622 1.11% 115 1.07% /dcha.htm
8 164 0.29% 114 1.06% /opinion/roto.htm
9 165 0.29% 112 1.04% /informe-entrada.htm
10 220 0.39% 111 1.03% /entrada2.htm
11 212 0.38% 111 1.03% /envio_carta01.htm
12 169 0.30% 105 0.98% /nca.htm
13 204 0.36% 104 0.97% /antecedentes.htm
14 65 0.12% 99 0.92% /stats/usage_200410.html
15 179 0.32% 98 0.91% /acciones_judiciales.htm
16 175 0.31% 97 0.90% /20030922_DAA_Tiermas.htm
17 159 0.28% 96 0.89% /licitacion_yesa_boe.htm
18 161 0.29% 96 0.89% /tiermas_reportaje.htm
19 102 0.18% 95 0.89% /correo_gallego20010617.htm
20 191 0.34% 90 0.84% /asociacion2003.htm
21 149 0.27% 89 0.83% /Disco.htm
22 134 0.24% 86 0.80% /11-m_iht120301.htm
23 134 0.24% 86 0.80% /noticias2004/20041120_ConciertoZGZ/
24 161 0.29% 82 0.76% /informe.htm
25 122 0.22% 81 0.76% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
26 175 0.31% 80 0.75% /ack/bookmark.htm
27 163 0.29% 80 0.75% /movilizaciones.htm
28 138 0.25% 78 0.73% /Adhesiones_25-O.htm
29 149 0.27% 78 0.73% /opinion/arrojo_ep090401.htm
30 119 0.21% 77 0.72% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
31 135 0.24% 76 0.71% /camino_noticias.htm
32 143 0.25% 75 0.70% /informe_geologico.htm
33 145 0.26% 74 0.69% /11-M/11-M_fotos.htm
34 139 0.25% 72 0.67% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
35 119 0.21% 70 0.65% /ayuno_ZGZ01.htm
36 133 0.24% 69 0.64% /nomaspantanos.html
37 116 0.21% 69 0.64% /santaliestra_blanco20020406.htm
38 145 0.26% 68 0.63% /camino.htm
39 135 0.24% 68 0.63% /noticias2004/20040620_Carrera/
40 132 0.23% 67 0.62% /huerta_rios.htm
41 127 0.23% 66 0.62% /ayuno2003.htm
42 110 0.20% 66 0.62% /stats/usage_200501.html
43 112 0.20% 65 0.61% /ribadelago20020113.htm
44 114 0.20% 63 0.59% /informes/mequinenza.html
45 136 0.24% 61 0.57% /manifiesto_pirenaico2002.htm
46 116 0.21% 61