Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Diciembre 2005
Generado el 01-Jan-2006 00:16 Hora estándar romance

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2005
Total Accesos 113873
Total Archivos 99522
Total Paginas 87116
Total Visitas 16851
Total KBytes 1393635
Total Clientes 6738
Total URLs 2190
Total Enlaces origen 4668
Total Programas visores 941
. Media Max
Accesos por Hora 153 1214
Accesos por Dia 3673 10303
Archivos por Dia 3210 9961
Páginas por Dia 2810 9567
Visitas por Dia 543 727
KBytes por Dia 44956 86814
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 46
200 - OK 99522
206 - Contenido parcial 2376
302 - Encontrado 35
304 - No modificado 7201
400 - Petición errónea 16
401 - No autorizado 1
403 - Prohibido 13
404 - No se encuentra 4597
405 - Método no permitido 2
406 - No aceptable 11
500 - Error interno del servidor 51
501 - No implementado 2

Uso diario en Diciembre 2005

Estadísticas diarias de Diciembre 2005
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 4202 3.69% 3641 3.66% 3178 3.65% 602 3.57% 521 7.73% 45986 3.30%
2 4162 3.65% 3335 3.35% 3216 3.69% 569 3.38% 484 7.18% 45246 3.25%
3 4858 4.27% 4219 4.24% 3862 4.43% 638 3.79% 517 7.67% 58322 4.18%
4 4471 3.93% 4024 4.04% 3790 4.35% 536 3.18% 429 6.37% 34965 2.51%
5 4549 3.99% 4214 4.23% 3615 4.15% 682 4.05% 594 8.82% 46808 3.36%
6 3709 3.26% 3314 3.33% 2854 3.28% 603 3.58% 510 7.57% 52458 3.76%
7 3800 3.34% 3337 3.35% 2728 3.13% 682 4.05% 549 8.15% 45788 3.29%
8 4438 3.90% 4092 4.11% 3634 4.17% 594 3.53% 436 6.47% 48724 3.50%
9 2851 2.50% 2467 2.48% 2365 2.71% 727 4.31% 503 7.47% 36972 2.65%
10 1885 1.66% 1504 1.51% 1180 1.35% 385 2.28% 323 4.79% 24036 1.72%
11 3880 3.41% 3584 3.60% 3237 3.72% 659 3.91% 522 7.75% 33470 2.40%
12 2910 2.56% 2389 2.40% 1674 1.92% 620 3.68% 531 7.88% 45800 3.29%
13 2902 2.55% 2512 2.52% 2226 2.56% 549 3.26% 453 6.72% 39863 2.86%
14 2949 2.59% 2563 2.58% 2133 2.45% 589 3.50% 474 7.03% 49197 3.53%
15 3055 2.68% 2750 2.76% 2094 2.40% 548 3.25% 501 7.44% 41414 2.97%
16 4683 4.11% 3961 3.98% 3135 3.60% 538 3.19% 461 6.84% 44428 3.19%
17 2666 2.34% 2348 2.36% 1733 1.99% 437 2.59% 362 5.37% 47236 3.39%
18 3348 2.94% 2778 2.79% 2719 3.12% 511 3.03% 378 5.61% 51541 3.70%
19 5157 4.53% 4685 4.71% 3979 4.57% 514 3.05% 473 7.02% 68771 4.93%
20 3023 2.65% 2297 2.31% 1907 2.19% 545 3.23% 492 7.30% 37802 2.71%
21 2951 2.59% 2621 2.63% 2070 2.38% 529 3.14% 482 7.15% 36068 2.59%
22 3329 2.92% 2731 2.74% 2562 2.94% 514 3.05% 437 6.49% 54905 3.94%
23 2292 2.01% 1801 1.81% 1312 1.51% 446 2.65% 421 6.25% 36035 2.59%
24 1860 1.63% 1394 1.40% 1436 1.65% 357 2.12% 316 4.69% 34344 2.46%
25 2273 2.00% 1991 2.00% 1736 1.99% 481 2.85% 358 5.31% 36739 2.64%
26 2259 1.98% 1761 1.77% 1539 1.77% 420 2.49% 381 5.65% 52974 3.80%
27 10303 9.05% 9961 10.01% 9567 10.98% 622 3.69% 491 7.29% 48444 3.48%
28 6167 5.42% 5438 5.46% 4940 5.67% 480 2.85% 402 5.97% 86814 6.23%
29 2237 1.96% 1887 1.90% 1241 1.42% 383 2.27% 387 5.74% 38687 2.78%
30 3201 2.81% 2754 2.77% 2579 2.96% 706 4.19% 408 6.06% 34288 2.46%
31 3503 3.08% 3169 3.18% 2875 3.30% 385 2.28% 336 4.99% 35510 2.55%

Uso por horas en Diciembre 2005

Estadísticas horarias de Diciembre 2005
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 125 3896 3.42% 111 3464 3.48% 105 3265 3.75% 1377 42685 3.06%
1 126 3928 3.45% 114 3538 3.55% 107 3318 3.81% 1170 36258 2.60%
2 99 3081 2.71% 90 2816 2.83% 87 2721 3.12% 768 23802 1.71%
3 102 3162 2.78% 89 2787 2.80% 87 2702 3.10% 1018 31568 2.27%
4 125 3904 3.43% 113 3505 3.52% 113 3533 4.06% 1467 45472 3.26%
5 115 3573 3.14% 96 2999 3.01% 104 3244 3.72% 1147 35554 2.55%
6 128 3989 3.50% 108 3361 3.38% 113 3511 4.03% 1570 48661 3.49%
7 115 3593 3.16% 103 3200 3.22% 97 3023 3.47% 1308 40559 2.91%
8 171 5313 4.67% 151 4704 4.73% 141 4400 5.05% 2449 75905 5.45%
9 175 5454 4.79% 152 4719 4.74% 135 4191 4.81% 2502 77560 5.57%
10 225 6995 6.14% 191 5934 5.96% 185 5744 6.59% 2605 80770 5.80%
11 177 5496 4.83% 143 4458 4.48% 127 3957 4.54% 2444 75749 5.44%
12 140 4350 3.82% 116 3623 3.64% 87 2725 3.13% 1906 59099 4.24%
13 170 5280 4.64% 149 4646 4.67% 131 4086 4.69% 2011 62350 4.47%
14 163 5070 4.45% 139 4321 4.34% 123 3818 4.38% 2168 67204 4.82%
15 150 4674 4.10% 130 4033 4.05% 97 3017 3.46% 2488 77132 5.53%
16 170 5290 4.65% 145 4504 4.53% 107 3327 3.82% 2963 91856 6.59%
17 205 6385 5.61% 187 5800 5.83% 150 4655 5.34% 2459 76234 5.47%
18 231 7189 6.31% 207 6421 6.45% 169 5252 6.03% 2692 83445 5.99%
19 188 5840 5.13% 162 5029 5.05% 118 3668 4.21% 2945 91289 6.55%
20 200 6200 5.44% 173 5376 5.40% 139 4329 4.97% 2066 64033 4.59%
21 121 3752 3.29% 108 3348 3.36% 88 2752 3.16% 1124 34851 2.50%
22 175 5443 4.78% 162 5044 5.07% 138 4301 4.94% 1709 52979 3.80%
23 65 2016 1.77% 61 1892 1.90% 50 1577 1.81% 601 18620 1.34%

Los 50 primeros de un total de 2190 URLs
# Accesos KBytes URL
1 35502 31.18% 30889 2.22% /
2 2860 2.51% 55305 3.97% /stats/usage_200509.html
3 2746 2.41% 66815 4.79% /stats/usage_200512.html
4 952 0.84% 27635 1.98% /asociacion.htm
5 950 0.83% 6495 0.47% /dcha.htm
6 936 0.82% 1981 0.14% /entrada.htm
7 672 0.59% 14501 1.04% /noticias2004/Carrera_CS.htm
8 630 0.55% 9519 0.68% /informe-entrada.htm
9 630 0.55% 15688 1.13% /licitacion_yesa_boe.htm
10 623 0.55% 4400 0.32% /envio_carta01.htm
11 604 0.53% 6098 0.44% /acciones_judiciales.htm
12 596 0.52% 7212 0.52% /informes/mequinenza.html
13 593 0.52% 9195 0.66% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
14 583 0.51% 7725 0.55% /reportajes/interviu1299.html
15 581 0.51% 7378 0.53% /camino_noticias.htm
16 580 0.51% 7091 0.51% /antecedentes.htm
17 571 0.50% 3635 0.26% /informe_geologico.htm
18 559 0.49% 2056 0.15% /ack/bookmark.htm
19 555 0.49% 3839 0.28% /nca.htm
20 554 0.49% 6716 0.48% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
21 553 0.49% 6990 0.50% /informe.htm
22 550 0.48% 4728 0.34% /camino.htm
23 544 0.48% 3412 0.24% /11-m_iht120301.htm
24 542 0.48% 9650 0.69% /movilizaciones.htm
25 539 0.47% 5010 0.36% /santaliestra_blanco20020406.htm
26 533 0.47% 9638 0.69% /11-M/11-M_fotos.htm
27 533 0.47% 5924 0.43% /tiermas_reportaje.htm
28 532 0.47% 1807 0.13% /opinion/roto.htm
29 530 0.47% 1286 0.09% /entrada2.htm
30 523 0.46% 6265 0.45% /renepetit_DN19831106.htm
31 522 0.46% 2998 0.22% /ribadelago20020113.htm
32 520 0.46% 3470 0.25% /noticias2004/20041120_ConciertoZGZ/
33 508 0.45% 4258 0.31% /ayuno2003.htm
34 506 0.44% 2264 0.16% /nomaspantanos.html
35 503 0.44% 4258 0.31% /ayuno_ZGZ01.htm
36 501 0.44% 2737 0.20% /opinion/arrojo_ep090401.htm
37 496 0.44% 7231 0.52% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
38 491 0.43% 5224 0.37% /huerta_rios.htm
39 485 0.43% 5995 0.43% /Adhesiones_25-O.htm
40 485 0.43% 6834 0.49% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
41 475 0.42% 3853 0.28% /Disco.htm
42 474 0.42% 15086 1.08% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
43 468 0.41% 4634 0.33% /noticias2004/20040620_Carrera/
44 442 0.39% 11979 0.86% /asociacion2003.htm
45 438 0.38% 5730 0.41% /informes/marcen1999.htm
46 435 0.38% 7792 0.56% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
47 424 0.37% 6503 0.47% /carta_europa.htm
48 405 0.36% 2633 0.19% /20030922_DAA_Tiermas.htm
49 389 0.34% 21617 1.55% /stats/usage_200501.html
50 368 0.32% 4858 0.35% /informes/informesobran/sobrantes.htm

Los 50 primeros de un total de 2190 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2746 2.41% 66815 4.79% /stats/usage_200512.html
2 2860 2.51% 55305 3.97% /stats/usage_200509.html
3 12 0.01% 42302 3.04% /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_con_imagenes.zip
4 35502 31.18% 30889 2.22% /
5 952 0.84% 27635 1.98% /asociacion.htm
6 389 0.34% 21617 1.55% /stats/usage_200501.html
7 630 0.55% 15688 1.13% /licitacion_yesa_boe.htm
8 474 0.42% 15086 1.08% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
9 29 0.03% 14731 1.06% /informes/alternativas/alternativas_resumen_archivos/image003.emz
10 672 0.59% 14501 1.04% /noticias2004/Carrera_CS.htm
11 23 0.02% 13838 0.99% /sonido/02haymotivo_com-el_plan_hidrologico-pere_portabella.wmv
12 64 0.06% 13524 0.97% /stats/usage_200503.html
13 442 0.39% 11979 0.86% /asociacion2003.htm
14 64 0.06% 11420 0.82% /stats/usage_200504.html
15 61 0.05% 11246 0.81% /stats/usage_200502.html
16 542 0.48% 9650 0.69% /movilizaciones.htm
17 533 0.47% 9638 0.69% /11-M/11-M_fotos.htm
18 630 0.55% 9519 0.68% /informe-entrada.htm
19 593 0.52% 9195 0.66% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
20 435 0.38% 7792 0.56% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
21 51 0.04% 7747 0.56% /geologico/informe_geologico.pdf
22 583 0.51% 7725 0.55% /reportajes/interviu1299.html
23 14 0.01% 7641 0.55% /pactoagua.PDF
24 581 0.51% 7378 0.53% /camino_noticias.htm
25 496 0.44% 7231 0.52% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
26 596 0.52% 7212 0.52% /informes/mequinenza.html
27 580 0.51% 7091 0.51% /antecedentes.htm
28 25 0.02% 7038 0.51% /stats/usage_200508.html
29 553 0.49% 6990 0.50% /informe.htm
30 21 0.02% 6844 0.49% /opinion/Bergua2001_Antropologia.pdf
31 485 0.43% 6834 0.49% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
32 554 0.49% 6716 0.48% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
33 424 0.37% 6503 0.47% /carta_europa.htm
34 950 0.83% 6495 0.47% /dcha.htm
35 523 0.46% 6265 0.45% /renepetit_DN19831106.htm
36 13 0.01% 6191 0.44% /informes/PHN-Prat_NecesidadesEbro.PDF
37 604 0.53% 6098 0.44% /acciones_judiciales.htm
38 17 0.01% 6050 0.43% /informes/informe_yesa.pdf
39 485 0.43% 5995 0.43% /Adhesiones_25-O.htm
40 533 0.47% 5924 0.43% /tiermas_reportaje.htm
41 24 0.02% 5817 0.42% /stats/usage_200507.html
42 438 0.38% 5730 0.41% /informes/marcen1999.htm
43 20 0.02% 5726 0.41% /Reportajes/Interviu1450_1.pdf
44 10 0.01% 5694 0.41% /reportajes/interviu1299-3.pdf
45 9 0.01% 5654 0.41% /sonido/yesa_a_tv3.wmv
46 2 0.00% 5570 0.40% /informes/alternativas/MapaBardenas-A3.zip
47 39 0.03% 5522 0.40% /informes/DIA_trasvase.pdf
48 24 0.02% 5451 0.39% /stats/usage_200412.html
49 23 0.02% 5330 0.38% /stats/usage_200505.html
50 491 0.43% 5224 0.37% /huerta_rios.htm

Los 50 primeros de un total de 1082 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 35502 31.18% 2830 17.52% /
2 2746 2.41% 243 1.50% /stats/usage_200512.html
3 672 0.59% 237 1.47% /noticias2004/Carrera_CS.htm
4 542 0.48% 235 1.46% /movilizaciones.htm
5 435 0.38% 211 1.31% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
6 533 0.47% 210 1.30% /11-M/11-M_fotos.htm
7 593 0.52% 207 1.28% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
8 936 0.82% 199 1.23% /entrada.htm
9 474 0.42% 184 1.14% /opinion/arrojo_ecologiapolitica.htm
10 630 0.55% 182 1.13% /licitacion_yesa_boe.htm
11 952 0.84% 180 1.11% /asociacion.htm
12 604 0.53% 178 1.10% /acciones_judiciales.htm
13 424 0.37% 178 1.10% /carta_europa.htm
14 580 0.51% 170 1.05% /antecedentes.htm
15 623 0.55% 167 1.03% /envio_carta01.htm
16 559 0.49% 164 1.02% /ack/bookmark.htm
17 405 0.36% 163 1.01% /20030922_DAA_Tiermas.htm
18 553 0.49% 162 1.00% /informe.htm
19 581 0.51% 158 0.98% /camino_noticias.htm
20 571 0.50% 156 0.97% /informe_geologico.htm
21 522 0.46% 150 0.93% /ribadelago20020113.htm
22 491 0.43% 147 0.91% /huerta_rios.htm
23 533 0.47% 146 0.90% /tiermas_reportaje.htm
24 485 0.43% 143 0.89% /Adhesiones_25-O.htm
25 496 0.44% 143 0.89% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
26 506 0.44% 143 0.89% /nomaspantanos.html
27 630 0.55% 142 0.88% /informe-entrada.htm
28 485 0.43% 140 0.87% /marchabruselas/diariodelamarcha.htm
29 438 0.38% 137 0.85% /informes/marcen1999.htm
30 532 0.47% 137 0.85% /opinion/roto.htm
31 583 0.51% 137 0.85% /reportajes/interviu1299.html
32 475 0.42% 136 0.84% /Disco.htm
33 442 0.39% 134 0.83% /asociacion2003.htm
34 530 0.47% 134 0.83% /entrada2.htm
35 503 0.44% 132 0.82% /ayuno_ZGZ01.htm
36 539 0.47% 130 0.80% /santaliestra_blanco20020406.htm
37 523 0.46% 128 0.79% /renepetit_DN19831106.htm
38 950 0.83% 123 0.76% /dcha.htm
39 368 0.32% 122 0.76% /informes/informesobran/sobrantes.htm
40 550 0.48% 119 0.74% /camino.htm
41 554 0.49% 119 0.74% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
42 508 0.45% 118 0.73% /ayuno2003.htm
43 468 0.41% 114 0.71% /noticias2004/20040620_Carrera/
44 501 0.44% 112 0.69% /opinion/arrojo_ep090401.htm
45 555 0.49% 109 0.67% /nca.htm
46 2860 2.51% 109 0.67% /stats/usage_200509.html
47 596 0.52% 108 0.67% /informes/mequinenza.html
48 544 0.48% 106 0.66% /11-m_iht120301.htm
49 364 0.32% 96 0.59% /manifiesto_pirenaico2002.htm
50 92 0.08% 83 0.51% /heraldo.htm

Los 50 primeros de un total de 1085 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 35502 31.18% 2577 15.96% /
2 952 0.84% 294 1.82% /asociacion.htm
3 672 0.59% 286 1.77% /noticias2004/Carrera_CS.htm
4 2746 2.41% 234 1.45% /stats/usage_200512.html
5 630 0.55% 213 1.32% /informe-entrada.htm
6 630 0.55% 210 1.30% /licitacion_yesa_boe.htm
7 583 0.51% 207 1.28% /reportajes/interviu1299.html
8 580 0.51% 202 1.25% /antecedentes.htm
9 532 0.47% 199 1.23% /opinion/roto.htm
10 936 0.82% 186 1.15% /entrada.htm
11 522 0.46% 184 1.14% /ribadelago20020113.htm
12 604 0.53% 178 1.10% /acciones_judiciales.htm
13 553 0.49% 178 1.10% /informe.htm
14 555 0.49% 176 1.09% /nca.htm
15 593 0.52% 174 1.08% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
16 623 0.55% 173 1.07% /envio_carta01.htm
17 523 0.46% 172 1.07% /renepetit_DN19831106.htm
18 530 0.47% 169 1.05% /entrada2.htm
19 544 0.48% 165 1.02% /11-m_iht120301.htm
20 554 0.49% 165 1.02% /opinion/poblador_artigrama2000.htm
21 533 0.47% 162 1.00% /tiermas_reportaje.htm
22 533 0.47% 160 0.99% /11-M/11-M_fotos.htm
23 559 0.49% 155 0.96% /ack/bookmark.htm
24 596 0.52% 154 0.95% /informes/mequinenza.html
25 950 0.83% 152 0.94% /dcha.htm
26 520 0.46% 152 0.94% /noticias2004/20041120_ConciertoZGZ/
27 485 0.43% 149 0.92% /Adhesiones_25-O.htm
28 508 0.45% 148 0.92% /ayuno2003.htm
29 475 0.42% 147 0.91% /Disco.htm
30 438 0.38% 146 0.90% /informes/marcen1999.htm
31 503 0.44% 138 0.85% /ayuno_ZGZ01.htm
32 550 0.48% 137 0.85% /camino.htm
33 539 0.47% 137 0.85% /santaliestra_blanco20020406.htm
34 581 0.51% 136 0.84% /camino_noticias.htm
35 496 0.44% 130 0.81% /informes/informe_APUDEPA2002.htm
36 542 0.48% 129 0.80% /movilizaciones.htm
37 435 0.38% 119 0.74% /noticias2004/20040120/20040120_Artieda.htm
38 468 0.41% 117 0.72% /noticias2004/20040620_Carrera/
39 571 0.50% 112 0.69% /informe_geologico.htm
40 491 0.43% 110 0.68% /huerta_rios.htm
41 501 0.44% 110 0.68% /opinion/arrojo_ep090401.htm
42 2860 2.51% 109 0.68% /stats/usage_200509.html
43 442 0.39% 101 0.63% /asociacion2003.htm
44 506 0.44% 97 0.60% /nomaspantanos.html
45 474 0.42% 96