Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Junio 2012
Generado el 01-Jul-2012 03:30 Hora de verano romance
Estadísticas mensuales de Junio 2012
Total Accesos 65373
Total Archivos 59514
Total Páginas 18292
Total Visitas 13115
Total KBytes 4605954
Total Clientes 6153
Total URLs 3421
Total Enlaces origen 1031
Total Navegadores 1641
  Media Max
Accesos por Hora 90 1632
Accesos por Día 2179 4450
Accesos por Visita 4 2919
Archivos por Día 1983 4281
Archivos por Visita 4 2816
Páginas por Día 609 1856
Páginas por Visita 1 1513
Visitas por Día 437 688
Visitas Duración 1.12 435.03
KBytes por Día 153532 1183849
KBytes por Visita 351 757975
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 28
200 - OK 55953
206 - Contenido parcial 3561
301 - Movido permanentemente 22
304 - No modificado 2326
403 - Prohibido 14
404 - No se encuentra 3460
406 - No aceptable 9
Uso diario en Junio 2012

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Junio 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2151 3.29% 1950 3.28% 683 3.73% 428 3.26% 277 4.50% 74087 1.61%
2 1915 2.93% 1708 2.87% 498 2.72% 402 3.07% 268 4.36% 85750 1.86%
3 1512 2.31% 1354 2.28% 406 2.22% 364 2.78% 214 3.48% 99556 2.16%
4 2629 4.02% 2323 3.90% 407 2.23% 621 4.74% 452 7.35% 122765 2.67%
5 3392 5.19% 3173 5.33% 600 3.28% 588 4.48% 377 6.13% 166599 3.62%
6 1929 2.95% 1653 2.78% 409 2.24% 473 3.61% 301 4.89% 96549 2.10%
7 1692 2.59% 1531 2.57% 363 1.98% 433 3.30% 281 4.57% 80062 1.74%
8 2010 3.07% 1809 3.04% 343 1.88% 404 3.08% 283 4.60% 100771 2.19%
9 1469 2.25% 1268 2.13% 304 1.66% 338 2.58% 222 3.61% 87124 1.89%
10 1486 2.27% 1257 2.11% 558 3.05% 361 2.75% 251 4.08% 99902 2.17%
11 1777 2.72% 1644 2.76% 432 2.36% 505 3.85% 352 5.72% 117453 2.55%
12 2240 3.43% 2077 3.49% 442 2.42% 491 3.74% 353 5.74% 116668 2.53%
13 2970 4.54% 2821 4.74% 552 3.02% 474 3.61% 346 5.62% 95586 2.08%
14 1977 3.02% 1823 3.06% 425 2.32% 497 3.79% 361 5.87% 81226 1.76%
15 3027 4.63% 2784 4.68% 1495 8.17% 418 3.19% 303 4.92% 113825 2.47%
16 1466 2.24% 1278 2.15% 439 2.40% 373 2.84% 255 4.14% 63940 1.39%
17 1947 2.98% 1820 3.06% 309 1.69% 400 3.05% 287 4.66% 145977 3.17%
18 1866 2.85% 1722 2.89% 559 3.06% 444 3.39% 309 5.02% 110593 2.40%
19 2562 3.92% 2392 4.02% 634 3.47% 688 5.25% 521 8.47% 127730 2.77%
20 3515 5.38% 3198 5.37% 700 3.83% 468 3.57% 327 5.31% 160263 3.48%
21 2592 3.96% 2375 3.99% 971 5.31% 464 3.54% 307 4.99% 119439 2.59%
22 3017 4.62% 2844 4.78% 1856 10.15% 380 2.90% 268 4.36% 79981 1.74%
23 942 1.44% 778 1.31% 311 1.70% 350 2.67% 227 3.69% 96794 2.10%
24 1544 2.36% 1312 2.20% 467 2.55% 364 2.78% 247 4.01% 66524 1.44%
25 1834 2.81% 1675 2.81% 459 2.51% 393 3.00% 279 4.53% 129054 2.80%
26 4450 6.81% 4281 7.19% 1730 9.46% 448 3.42% 304 4.94% 481713 10.46%
27 3119 4.77% 2883 4.84% 667 3.65% 378 2.88% 261 4.24% 1183849 25.70%
28 1492 2.28% 1335 2.24% 403 2.20% 387 2.95% 250 4.06% 135448 2.94%
29 1562 2.39% 1374 2.31% 460 2.51% 404 3.08% 245 3.98% 77761 1.69%
30 1289 1.97% 1072 1.80% 410 2.24% 377 2.87% 224 3.64% 88967 1.93%
Uso por horas en Junio 2012
Estadísticas por hora de Junio 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 62 1882 2.88% 55 1679 2.82% 17 527 2.88% 4107 123221 2.68%
1 55 1664 2.55% 49 1484 2.49% 16 489 2.67% 9479 284356 6.17%
2 59 1784 2.73% 53 1617 2.72% 29 876 4.79% 2259 67765 1.47%
3 34 1045 1.60% 29 890 1.50% 12 368 2.01% 10046 301381 6.54%
4 45 1377 2.11% 40 1217 2.04% 19 585 3.20% 6668 200040 4.34%
5 53 1617 2.47% 47 1417 2.38% 20 619 3.38% 3449 103479 2.25%
6 58 1756 2.69% 51 1554 2.61% 16 493 2.70% 4247 127402 2.77%
7 77 2328 3.56% 66 1983 3.33% 16 496 2.71% 7427 222823 4.84%
8 124 3725 5.70% 116 3491 5.87% 71 2151 11.76% 6228 186854 4.06%
9 111 3344 5.12% 100 3005 5.05% 27 820 4.48% 5944 178332 3.87%
10 109 3273 5.01% 93 2800 4.70% 22 672 3.67% 6942 208269 4.52%
11 120 3612 5.53% 112 3371 5.66% 36 1103 6.03% 4833 144982 3.15%
12 125 3777 5.78% 111 3334 5.60% 44 1333 7.29% 6235 187046 4.06%
13 96 2887 4.42% 84 2539 4.27% 18 558 3.05% 14681 440422 9.56%
14 113 3406 5.21% 105 3156 5.30% 21 656 3.59% 5720 171598 3.73%
15 160 4805 7.35% 150 4507 7.57% 26 787 4.30% 7959 238778 5.18%
16 101 3033 4.64% 93 2790 4.69% 24 729 3.99% 6298 188930 4.10%
17 105 3163 4.84% 97 2921 4.91% 24 722 3.95% 5743 172296 3.74%
18 116 3494 5.34% 108 3262 5.48% 31 950 5.19% 7050 211511 4.59%
19 94 2836 4.34% 87 2629 4.42% 21 654 3.58% 4191 125723 2.73%
20 90 2720 4.16% 83 2499 4.20% 20 621 3.39% 4197 125905 2.73%
21 101 3056 4.67% 97 2914 4.90% 27 827 4.52% 11874 356213 7.73%
22 87 2626 4.02% 81 2448 4.11% 18 561 3.07% 4319 129578 2.81%
23 72 2163 3.31% 66 2007 3.37% 23 695 3.80% 3635 109049 2.37%
Los 50 primeros de un total de 3421 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 1222 1.87% 5359 0.12% 0.000 /
2 1192 1.82% 1720 0.04% 0.000 /favicon.ico
3 1040 1.59% 58832 1.28% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
4 920 1.41% 107709 2.34% 0.000 /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_FNCA_2004_COMPLETO.pdf
5 519 0.79% 11042 0.24% 0.000 /vajont.htm
6 374 0.57% 25655 0.56% 0.000 /informes/2009_modificado3/yesam3_a21-2_apendice7_diagnostico2005.pdf
7 332 0.51% 22871 0.50% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_85_175_TXT.pdf
8 298 0.46% 300 0.01% 0.000 /entrada.htm
9 238 0.36% 18180 0.39% 0.000 /asociacion.htm
10 228 0.35% 2632 0.06% 0.000 /dcha.htm
11 217 0.33% 1594 0.03% 0.000 /informe_geologico.htm
12 211 0.32% 107193 2.33% 0.000 /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
13 189 0.29% 65 0.00% 0.000 /images/Vajont/images/galleryStyle.css
14 174 0.27% 24520 0.53% 0.000 /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
15 161 0.25% 167 0.00% 0.000 /logos/facebook.jpeg
16 157 0.24% 705 0.02% 0.000 /images/Vajont/
17 138 0.21% 3159 0.07% 0.000 /antecedentes.htm
18 126 0.19% 337 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa.htm
19 125 0.19% 721 0.02% 0.000 /images/Vajont/ThumbnailFrame.htm
20 125 0.19% 1113 0.02% 0.000 /noticias2004/20040215_recurso.htm
21 120 0.18% 68112 1.48% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1985-1998_EPA.pdf
22 119 0.18% 173 0.00% 0.000 /noticias2004/20040125/pages/20040125_Artieda+079.htm
23 112 0.17% 55 0.00% 0.000 /images/vajont/images/galleryStyle.css
24 111 0.17% 1204 0.03% 0.000 /noticias2007/20070118_DIA.htm
25 101 0.15% 286 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa2.htm
26 96 0.15% 260 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/01_Vajont_Longarone_antes.htm
27 95 0.15% 2162 0.05% 0.000 /Elena_Espinosa.jpeg
28 95 0.15% 262 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/02_Vajont_Longarone_antes.htm
29 94 0.14% 8778 0.19% 0.000 /movilizaciones.htm
30 93 0.14% 249 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/03_Vajont_Longarone_despues.htm
31 89 0.14% 249 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/05_Vajont_Longarone_despues.htm
32 87 0.13% 636 0.01% 0.000 /nca.htm
33 86 0.13% 241 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/04_Vajont_Longarone_despues01.htm
34 84 0.13% 354 0.01% 0.000 /images/vajont/
35 83 0.13% 232 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/06_Vajont_Longarone_despues.htm
36 82 0.13% 228 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/07_Vajont_Longarone_despuesVajont9.htm
37 74 0.11% 3405 0.07% 0.000 /informe-entrada.htm
38 72 0.11% 202 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/08_Vajont_Longarone_despues.htm
39 69 0.11% 190 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/09_Vajont_Longarone_despues.htm
40 69 0.11% 403 0.01% 0.000 /images/vajont/ThumbnailFrame.htm
41 69 0.11% 190 0.00% 0.000 /images/vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa.htm
42 68 0.10% 139966 3.04% 0.000 /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
43 66 0.10% 2102 0.05% 0.000 /galeria_monstruos.htm
44 65 0.10% 178 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/11_Vajont_prensa0.htm
45 63 0.10% 175 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/10_Vajont_Longarone_despues.htm
46 63 0.10% 39886 0.87% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-1.pdf
47 62 0.09% 162 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/11_Vajont_prensa1.htm
48 61 0.09% 11740 0.25% 0.000 /stats/usage_201206.html
49 59 0.09% 165 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/15_Vajont_ladera_deslizada2.htm
50 58 0.09% 983 0.02% 0.000 /introduccion.htm
Los 50 primeros de un total de 3421 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 68 0.10% 139966 3.04% 0.000 /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
2 920 1.41% 107709 2.34% 0.000 /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_FNCA_2004_COMPLETO.pdf
3 211 0.32% 107193 2.33% 0.000 /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
4 2 0.00% 95376 2.07% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_02.zip
5 8 0.01% 75868 1.65% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2007-3.pdf
6 2 0.00% 69245 1.50% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_03.zip
7 120 0.18% 68112 1.48% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1985-1998_EPA.pdf
8 3 0.00% 67551 1.47% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_11.zip
9 10 0.02% 67249 1.46% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2006.pdf
10 4 0.01% 64758 1.41% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_04.zip
11 8 0.01% 62552 1.36% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003-1.pdf
12 15 0.02% 59395 1.29% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1999_EPA.pdf
13 1040 1.59% 58832 1.28% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
14 13 0.02% 53514 1.16% 0.000 /prensa/2001/2001_Patrimonio_Aragones.pdf
15 7 0.01% 52254 1.13% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-2.pdf
16 12 0.02% 47377 1.03% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003_EPA.pdf
17 4 0.01% 44667 0.97% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000_EPA.pdf
18 44 0.07% 42896 0.93% 0.000 /geologico/Yesa_informe_geologico_completo.zip
19 6 0.01% 42089 0.91% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000-1.pdf
20 5 0.01% 40227 0.87% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_06.zip
21 8 0.01% 40113 0.87% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000-2.pdf
22 6 0.01% 39961 0.87% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002-2.pdf
23 63 0.10% 39886 0.87% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-1.pdf
24 6 0.01% 37948 0.82% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001_EPA.pdf
25 20 0.03% 37148 0.81% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007_EPA.pdf
26 5 0.01% 35827 0.78% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-1.pdf
27 5 0.01% 35601 0.77% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1999.pdf
28 6 0.01% 35473 0.77% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002-1.pdf
29 5 0.01% 35299 0.77% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-3.pdf
30 4 0.01% 34606 0.75% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2008.pdf
31 10 0.02% 33694 0.73% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003-2.pdf
32 6 0.01% 32021 0.70% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-3.pdf
33 6 0.01% 28967 0.63% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2005.pdf
34 18 0.03% 28937 0.63% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002_EPA.pdf
35 6 0.01% 28540 0.62% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-2.pdf
36 12 0.02% 27270 0.59% 0.000 /informes/2009_Alegaciones_ARTIEDA.pdf
37 5 0.01% 27101 0.59% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_01.zip
38 3 0.00% 26526 0.58% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_05.zip
39 374 0.57% 25655 0.56% 0.000 /informes/2009_modificado3/yesam3_a21-2_apendice7_diagnostico2005.pdf
40 174 0.27% 24520 0.53% 0.000 /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
41 5 0.01% 24366 0.53% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2008.pdf
42 332 0.51% 22871 0.50% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_85_175_TXT.pdf
43 10 0.02% 22255 0.48% 0.000 /informes/camino_santiago/2009_icomos_informe_yesa_camino_santiago.pdf
44 4 0.01% 22119 0.48% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-1.pdf
45 2 0.00% 21859 0.47% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_09.zip
46 4 0.01% 20369 0.44% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2006.pdf
47 11 0.02% 19735 0.43% 0.000 /Reportajes/Zapater_Yesa-CS_RP_3_2009.pdf
48 7 0.01% 19328 0.42% 0.000 /prensa/2009/20090101_Jacetania222_Mani_Paraguas.pdf
49 238 0.36% 18180 0.39% 0.000 /asociacion.htm
50 8 0.01% 18045 0.39% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_26_Reposicion_Camino_Santiago_AP2_Anejo_5_Informe_Miranda.pdf
Los 50 primeros de un total de 1267 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1222 1.87% 847 13.98% /
2 519 0.79% 403 6.65% /vajont.htm
3 211 0.32% 183 3.02% /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
4 217 0.33% 168 2.77% /informe_geologico.htm
5 119 0.18% 111 1.83% /noticias2004/20040125/pages/20040125_Artieda+079.htm
6 111 0.17% 107 1.77% /noticias2007/20070118_DIA.htm
7 298 0.46% 99 1.63% /entrada.htm
8 138 0.21% 70 1.16% /antecedentes.htm
9 84 0.13% 62 1.02% /images/vajont/
10 1192 1.82% 58 0.96% /favicon.ico
11 87 0.13% 52 0.86% /nca.htm
12 50 0.08% 46 0.76% /marchabruselas/inscripcion.htm
13 95 0.15% 41 0.68% /Elena_Espinosa.jpeg
14 43 0.07% 40 0.66% /opinion/arrojocincodias101011.html
15 68 0.10% 39 0.64% /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
16 66 0.10% 38 0.63% /galeria_monstruos.htm
17 61 0.09% 32 0.53% /stats/usage_201206.html
18 74 0.11% 30 0.50% /informe-entrada.htm
19 46 0.07% 29 0.48% /entrada2.htm
20 1040 1.59% 25 0.41% /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
21 38 0.06% 25 0.41% /informes/nico_estudios_territoriales.html
22 37 0.06% 25 0.41% /queja_phn.pdf
23 51 0.08% 24 0.40% /Reportajes/tiermas_reportaje.htm
24 56 0.09% 24 0.40% /informes/alternativas/Anexo+I+_MedioNatural.pdf
25 157 0.24% 23 0.38% /images/Vajont/
26 56 0.09% 20 0.33% /camino.htm
27 34 0.05% 20 0.33% /informes/informe_yesa.pdf
28 40 0.06% 19 0.31% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
29 58 0.09% 19 0.31% /introduccion.htm
30 32 0.05% 19 0.31% /noticias2007/20071006_NP_derrumbe_pista.htm
31 37 0.06% 18 0.30% /tiermas_reportaje.htm
32 39 0.06% 17 0.28% /noticias2011/20110131_Carta_HidroGil.htm
33 35 0.05% 17 0.28% /noticias2011/20110613_Alegaciones_Yesa_A1601.htm
34 36 0.06% 17 0.28% /pub.htm
35 27 0.04% 16 0.26% /acciones_judiciales.htm
36 238 0.36% 16 0.26% /asociacion.htm
37 174 0.27% 16 0.26% /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
38 41 0.06% 16 0.26% /opinion/benito20030805_Ebro.htm
39 32 0.05% 16 0.26% /renepetit_DN19831106.htm
40 32 0.05% 15 0.25% /informes/2009_Modificado3/2009_modificado3_EIA.htm
41 35 0.05% 15 0.25% /noticias2004/20040108_grieta_presa.htm
42 21 0.03% 15 0.25% /noticias2009/20090702_Sentencia_Mularroya.pdf
43 30 0.05% 14 0.23% /Reportajes/Reportaje_Ruesta_DAA20040919.htm
44 57 0.09% 14 0.23% /deslizamientos_Yesa.htm
45 31 0.05% 14 0.23% /informes/Decreto_Garcipollera_1955.pdf
46 36 0.06% 14 0.23% /informes/pueblos+afectados.htm
47 48 0.07% 14 0.23% /opinion/1983_Petit_Navarra_Hoy.pdf
48 47 0.07% 13 0.21% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
49 22 0.03% 13 0.21% /opinion/embalsesparatrasvases2.html
50 18 0.03% 12 0.20% /20030922_daa_tiermas.htm
Los 50 primeros de un total de 1066 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 125 0.19% 208 6.46% /noticias2004/20040215_recurso.htm
2 111 0.17% 192 5.96% /noticias2007/20070118_DIA.htm
3 1222 1.87% 180 5.59% /
4 43 0.07% 70 2.17% /opinion/arrojocincodias101011.html
5 1192 1.82% 47 1.46% /favicon.ico
6 74 0.11% 31 0.96% /informe-entrada.htm
7 61 0.09% 29 0.90% /stats/usage_201206.html
8 298 0.46% 27 0.84% /entrada.htm
9 68 0.10% 24 0.75% /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
10 217 0.33% 23 0.71% /informe_geologico.htm
11 519 0.79% 23 0.71% /vajont.htm
12 138 0.21% 20 0.62% /antecedentes.htm
13 119 0.18% 19 0.59% /noticias2004/20040125/pages/20040125_Artieda+079.htm
14 41 0.06% 16 0.50% /opinion/benito20030805_Ebro.htm
15 238 0.36% 15 0.47% /asociacion.htm
16 211 0.32% 15 0.47% /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
17 13 0.02% 13 0.40% /20020709-Informe_fiscal.htm
18 40 0.06% 13 0.40% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
19 32 0.05% 12 0.37% /informes/2009_Modificado3/2009_modificado3_EIA.htm
20 34 0.05% 12 0.37% /informes/informe_yesa.pdf
21 66 0.10% 11 0.34% /galeria_monstruos.htm
22 56 0.09% 11 0.34% /informes/alternativas/Anexo+I+_MedioNatural.pdf
23 48 0.07% 11 0.34% /opinion/1983_Petit_Navarra_Hoy.pdf
24 25 0.04% 10 0.31% /asociacion2007-1.htm
25 31 0.05% 10 0.31% /informes/Decreto_Garcipollera_1955.pdf
26 47 0.07% 9 0.28% /Galeria_monstruos.htm
27 51 0.08% 9 0.28% /Reportajes/tiermas_reportaje.htm
28 21 0.03% 9 0.28% /opinion/benito20030209_Riada.htm
29 32 0.05% 9 0.28% /renepetit_DN19831106.htm
30 37 0.06% 9 0.28% /tiermas_reportaje.htm
31 19 0.03% 8 0.25% /ack/bookmark.htm
32 57 0.09% 8 0.25% /deslizamientos_Yesa.htm
33 84 0.13% 8 0.25% /images/vajont/
34 87 0.13% 8 0.25% /nca.htm
35 27 0.04% 8 0.25% /noticias2010/Manifiesto_Camino_Santiago_2010.pdf
36 39 0.06% 8 0.25% /noticias2011/20110131_Carta_HidroGil.htm
37 18 0.03% 8 0.25% /noticias2011/20111026_Ayto_Sanguesa_YesaNO.htm
38 18 0.03% 8 0.25% /opinion/molinero20030110.htm
39 30 0.05% 8 0.25% /opinion/opinion.html
40 15 0.02% 8 0.25% /prensa/Prensa_Yesa_1999_EPA.pdf
41 19 0.03% 7 0.22% /apudepa_artieda.htm
42 25 0.04% 7 0.22% /asociacion2003.htm
43 29 0.04% 7 0.22% /asociacion2007-2.htm
44 157 0.24% 7 0.22% /images/Vajont/
45 174 0.27% 7 0.22% /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
46 13 0.02% 7 0.22% /noticias2009/2009_modelo_alegaciones_Yesa_def.doc
47 13 0.02% 7 0.22% /opinion/ceresuela_20031128.htm
48 10 0.02% 7 0.22% /opinion/masjuan.htm
49 37 0.06% 7 0.22% /queja_phn.pdf
50 12 0.02% 7 0.22% /santaliestra_descartado20011216.htm
Los 20 primeros de un total de 304 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 2276 3.48% 404 GET/robots.txt
2 289 0.44% 404 GET/rss_yesano.rss
3 44 0.07% 404 GET/MarchaBruselas.com/logo_marcha50.jpg
4 30 0.05% 404 GET/
5 23 0.04% 404 PROPFIND/informe
6 23 0.04% 404 GET/noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.smi
7 21 0.03% 404 GET/crossdomain.xml
8 15 0.02% 404 GET/informe
9 13 0.02% 404 GET/informes/Adelpa.jpg
10 11 0.02% 404 GET/informes/Poblador_Ruesta_Artigrama_16_2001
11 11 0.02% 404 GET/noticias2004/Ruesta excavación villa romana8.jpg
12 11 0.02% 404 GET/queja20010622.htm
13 10 0.02% 404 POST/_derived/nortbots.htm
14 10 0.02% 404 GET/heraldo20010717.htm
15 10 0.02% 404 GET/interviu1299/interviu1299.html
16 10 0.02% 404 GET/noticias2004/20040120/images/20040120_Artieda 043.jpg
17 10 0.02% 404 GET/noticias2010/Cartel Piedras azules6_P.jpg
18 9 0.01% 404 GET/20aoslucha_archivos/editdata.mso
19 9 0.01% 404 GET/images/Derrumbe_20071006/Yesa_derrumbe_pista_06-10-2007 (4).JPG
20 9 0.01% 404 GET/noticias2004/np20040810_Santaliestra.htm
Los 100 primeros de un total de 6153 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 2919 4.47% 2816 4.73% 1084 5.93% 757975 16.46% 30 0.23% 8.62 31.43 Estados Unidos 207.241.226.43
2 2536 3.88% 2447 4.11% 947 5.18% 746847 16.21% 26 0.20% 8.77 26.05 Estados Unidos 207.241.226.65
3 1524 2.33% 1487 2.50% 1513 8.27% 21374 0.46% 1 0.01% 14.85 14.85 176.9.51.209
4 1203 1.84% 801 1.35% 984 5.38% 99540 2.16% 311 2.37% 17.60 435.03 178.154.202.251
5 1105 1.69% 674 1.13% 703 3.84% 241325 5.24% 375 2.86% 10.62 144.22 Estados Unidos 66.249.71.113
6 1000 1.53% 959 1.61% 995 5.44% 16423 0.36% 1 0.01% 52.52 52.52 Federacion Rusa 195.42.102.25
7 941 1.44% 941 1.58% 3 0.02% 23759 0.52% 5 0.04% 0.45 2.15 España 195.55.103.34
8 670 1.02% 397 0.67% 409 2.24% 5054 0.11% 441 3.36% 0.35 15.63 Estados Unidos 208.115.113.88
9 626 0.96% 380 0.64% 389 2.13% 3880 0.08% 370 2.82% 0.40 15.17 Estados Unidos 208.115.111.72
10 560 0.86% 355 0.60% 380 2.08% 81707 1.77% 221 1.69% 8.88 102.38 Estados Unidos 66.249.72.235
11 504 0.77% 498 0.84% 500 2.73% 9455 0.21% 2 0.02% 1.07 1.12 188.40.108.130
12 398 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 772 0.02% 204 1.56% 5.43 16.37 1.202.218.8
13 371 0.57% 371 0.62% 0 0.00% 5681 0.12% 1 0.01% 1.00 1.00 España 83.41.46.233
14 325 0.50% 314 0.53% 34 0.19% 9560 0.21% 1 0.01% 30.42 30.42 España 83.36.247.119
15 308 0.47% 303 0.51% 304 1.66% 5938 0.13% 1 0.01% 3.20 3.20 176.9.51.134
16 306 0.47% 251 0.42% 21 0.11% 7329 0.16% 5 0.04% 2.45 11.55 España 194.224.130.5
17 299 0.46% 240 0.40% 20 0.11% 7715 0.17% 4 0.03% 2.22 8.42 España 81.45.239.90
18 255 0.39% 3 0.01% 1 0.01% 423 0.01% 251 1.91% 0.05 9.32 España 81.43.125.4
19 248 0.38% 248 0.42% 40 0.22% 6909 0.15% 4 0.03% 1.32 2.52 77.27.16.30
20 247 0.38% 247 0.42% 28 0.15% 2728 0.06% 2 0.02% 4.05 8.02 España 83.60.161.82
21 234 0.36% 233 0.39% 40 0.22% 7292 0.16% 1 0.01% 23.85 23.85 España 83.230.228.200
22 224 0.34% 137 0.23% 9 0.05% 3807 0.08% 1 0.01% 19.43 19.43 95.21.74.245
23 201 0.31% 188 0.32% 40 0.22% 3707 0.08% 5 0.04% 1.77 6.83 Panamá 190.35.110.49
24 195 0.30% 192 0.32% 18 0.10% 8438 0.18% 2 0.02% 2.87 5.10 188.85.63.162
25 195 0.30% 65 0.11% 3 0.02% 1375 0.03% 1 0.01% 7.77 7.77 79.146.71.103
26 193 0.30% 193 0.32% 52 0.28% 2817 0.06% 1 0.01% 8.38 8.38 79.145.18.245
27 192 0.29% 97 0.16% 172 0.94% 2831 0.06% 1 0.01% 111.60 111.60 Estados Unidos 38.111.147.83
28 182 0.28% 182 0.31% 28 0.15% 5577 0.12% 6 0.05% 5.20 16.07 España 89.140.96.194
29 175 0.27% 175 0.29% 0 0.00% 2855 0.06% 1 0.01% 0.52 0.52 Perú 190.42.107.85
30 170 0.26% 170 0.29% 0 0.00% 2644 0.06% 1 0.01% 1.88 1.88 181.64.180.60
31 166 0.25% 166 0.28% 0 0.00% 2644 0.06% 1 0.01% 2.02 2.02 181.64.140.134
32 165 0.25% 165 0.28% 0 0.00% 2683 0.06% 1 0.01% 1.08 1.08 Colombia 201.245.98.98
33 164 0.25% 164 0.28% 0 0.00% 2681 0.06% 1 0.01% 1.33 1.33 190.104.21.8
34 161 0.25% 95 0.16% 8 0.04% 2097 0.05% 5 0.04% 6.32 17.30 España 195.76.28.228
35 159 0.24% 150 0.25% 154 0.84% 3975 0.09% 1 0.01% 5.97 5.97 173.242.125.206
36 158 0.24% 155 0.26% 16 0.09% 6133 0.13% 2 0.02% 9.43 17.03 95.121.133.164
37 155 0.24% 154 0.26% 11 0.06% 6706 0.15% 3 0.02% 5.23 9.70 España 155.210.231.178
38 152 0.23% 152 0.26% 13 0.07% 5691 0.12% 1 0.01% 35.37 35.37 España 212.21.251.194
