Estadísticas de uso para yesano.com

Período resumido: Agosto 2013
Generado el 01-Sep-2013 03:30 Hora de verano romance
Estadísticas mensuales de Agosto 2013
Total Accesos 150268
Total Archivos 89018
Total Páginas 72925
Total Visitas 18446
Total KBytes 6551815
Total Clientes 8254
Total URLs 3359
Total Enlaces origen 1035
Total Navegadores 1981
  Media Max
Accesos por Hora 201 48552
Accesos por Día 4847 50603
Accesos por Visita 8 49767
Archivos por Día 2871 10186
Archivos por Visita 4 3055
Páginas por Día 2352 37724
Páginas por Visita 3 36907
Visitas por Día 595 820
Visitas Duración 4.73 20322.28
KBytes por Día 211349 451634
KBytes por Visita 355 655602
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 16
200 - OK 86571
206 - Contenido parcial 2447
301 - Movido permanentemente 30
304 - No modificado 5365
403 - Prohibido 74
404 - No se encuentra 55756
406 - No aceptable 9
Uso diario en Agosto 2013

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Agosto 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3926 2.61% 3562 4.00% 2253 3.09% 540 2.93% 356 4.31% 219399 3.35%
2 2439 1.62% 2133 2.40% 1142 1.57% 692 3.75% 455 5.51% 301181 4.60%
3 2764 1.84% 2417 2.72% 996 1.37% 584 3.17% 376 4.56% 172975 2.64%
4 2891 1.92% 2610 2.93% 1146 1.57% 566 3.07% 359 4.35% 174991 2.67%
5 2478 1.65% 2183 2.45% 817 1.12% 557 3.02% 385 4.66% 178494 2.72%
6 2967 1.97% 2714 3.05% 1138 1.56% 563 3.05% 417 5.05% 189567 2.89%
7 50603 33.68% 1802 2.02% 37724 51.73% 550 2.98% 387 4.69% 150031 2.29%
8 10591 7.05% 10186 11.44% 2346 3.22% 792 4.29% 614 7.44% 331518 5.06%
9 6624 4.41% 4963 5.58% 2081 2.85% 642 3.48% 444 5.38% 329508 5.03%
10 4009 2.67% 3735 4.20% 1487 2.04% 584 3.17% 395 4.79% 219531 3.35%
11 3572 2.38% 1975 2.22% 699 0.96% 466 2.53% 347 4.20% 127540 1.95%
12 2285 1.52% 2035 2.29% 908 1.25% 522 2.83% 370 4.48% 170617 2.60%
13 5113 3.40% 4919 5.53% 1571 2.15% 638 3.46% 495 6.00% 220478 3.37%
14 2182 1.45% 1968 2.21% 782 1.07% 541 2.93% 372 4.51% 170704 2.61%
15 2469 1.64% 2117 2.38% 710 0.97% 518 2.81% 362 4.39% 213183 3.25%
16 1625 1.08% 1400 1.57% 572 0.78% 470 2.55% 333 4.03% 124267 1.90%
17 1541 1.03% 1356 1.52% 555 0.76% 463 2.51% 351 4.25% 115781 1.77%
18 1607 1.07% 1439 1.62% 699 0.96% 461 2.50% 302 3.66% 173376 2.65%
19 2508 1.67% 2221 2.50% 1105 1.52% 555 3.01% 355 4.30% 158284 2.42%
20 4201 2.80% 3701 4.16% 2669 3.66% 594 3.22% 410 4.97% 228374 3.49%
21 3253 2.16% 2766 3.11% 1006 1.38% 653 3.54% 487 5.90% 243273 3.71%
22 2736 1.82% 2397 2.69% 873 1.20% 631 3.42% 431 5.22% 191570 2.92%
23 2997 1.99% 2660 2.99% 924 1.27% 776 4.21% 553 6.70% 451634 6.89%
24 2177 1.45% 1750 1.97% 860 1.18% 488 2.65% 339 4.11% 163110 2.49%
25 2575 1.71% 2330 2.62% 930 1.28% 507 2.75% 358 4.34% 157875 2.41%
26 3712 2.47% 3323 3.73% 1264 1.73% 605 3.28% 418 5.06% 238140 3.63%
27 2747 1.83% 2466 2.77% 967 1.33% 602 3.26% 420 5.09% 180853 2.76%
28 2900 1.93% 2620 2.94% 981 1.35% 609 3.30% 379 4.59% 215183 3.28%
29 3035 2.02% 2605 2.93% 1173 1.61% 799 4.33% 431 5.22% 236002 3.60%
30 5287 3.52% 4942 5.55% 1690 2.32% 820 4.45% 474 5.74% 279343 4.26%
31 2454 1.63% 1723 1.94% 857 1.18% 658 3.57% 389 4.71% 225029 3.43%
Uso por horas en Agosto 2013
Estadísticas por hora de Agosto 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 89 2773 1.85% 78 2421 2.72% 38 1185 1.62% 8489 263150 4.02%
1 77 2395 1.59% 66 2071 2.33% 34 1080 1.48% 6249 193724 2.96%
2 70 2193 1.46% 58 1826 2.05% 38 1184 1.62% 5152 159702 2.44%
3 63 1982 1.32% 49 1545 1.74% 32 1010 1.38% 4967 153984 2.35%
4 62 1950 1.30% 51 1588 1.78% 34 1061 1.45% 5174 160389 2.45%
5 56 1754 1.17% 46 1433 1.61% 33 1043 1.43% 3120 96727 1.48%
6 84 2625 1.75% 71 2217 2.49% 40 1243 1.70% 6416 198911 3.04%
7 103 3207 2.13% 92 2872 3.23% 41 1293 1.77% 8979 278336 4.25%
8 148 4596 3.06% 134 4158 4.67% 56 1758 2.41% 8126 251893 3.84%
9 239 7418 4.94% 223 6930 7.78% 112 3490 4.79% 16894 523724 7.99%
10 120 3739 2.49% 107 3340 3.75% 45 1424 1.95% 7742 239988 3.66%
11 136 4242 2.82% 124 3862 4.34% 40 1253 1.72% 12105 375266 5.73%
12 1718 53264 35.45% 139 4332 4.87% 1239 38415 52.68% 9966 308957 4.72%
13 143 4460 2.97% 129 4020 4.52% 53 1655 2.27% 10269 318344 4.86%
14 156 4847 3.23% 125 3894 4.37% 51 1591 2.18% 8981 278400 4.25%
15 244 7566 5.04% 186 5796 6.51% 55 1711 2.35% 10679 331055 5.05%
16 337 10475 6.97% 322 10007 11.24% 80 2500 3.43% 16096 498963 7.62%
17 175 5432 3.61% 163 5076 5.70% 45 1405 1.93% 10777 334095 5.10%
18 128 3971 2.64% 113 3511 3.94% 44 1376 1.89% 8837 273947 4.18%
19 120 3744 2.49% 107 3329 3.74% 49 1521 2.09% 7885 244444 3.73%
20 148 4597 3.06% 126 3926 4.41% 48 1512 2.07% 9201 285244 4.35%
21 157 4888 3.25% 134 4157 4.67% 44 1380 1.89% 10345 320707 4.89%
22 139 4327 2.88% 121 3754 4.22% 51 1597 2.19% 7212 223558 3.41%
23 123 3823 2.54% 95 2953 3.32% 39 1238 1.70% 7687 238307 3.64%
Los 50 primeros de un total de 3359 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 4505 3.00% 10374 0.16% 0.000 /
2 1863 1.24% 2647 0.04% 0.000 /favicon.ico
3 855 0.57% 19457 0.30% 0.000 /vajont.htm
4 633 0.42% 1514 0.02% 0.000 /informes/calidad_agua_Riguel.htm
5 446 0.30% 201 0.00% 0.000 /images/Vajont/images/galleryStyle.css
6 433 0.29% 25355 0.39% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_85_175_TXT.pdf
7 419 0.28% 1879 0.03% 0.000 /images/Vajont/
8 417 0.28% 428 0.01% 0.000 /entrada.htm
9 404 0.27% 55079 0.84% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
10 359 0.24% 967 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa.htm
11 352 0.23% 2057 0.03% 0.000 /images/Vajont/ThumbnailFrame.htm
12 349 0.23% 24830 0.38% 0.000 /asociacion.htm
13 339 0.23% 16077 0.25% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_01_CARACTERISTICAS_PROYECTO.pdf
14 331 0.22% 3870 0.06% 0.000 /dcha.htm
15 278 0.19% 782 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/00_Vajont_construccion_presa2.htm
16 261 0.17% 720 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/01_Vajont_Longarone_antes.htm
17 255 0.17% 707 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/02_Vajont_Longarone_antes.htm
18 252 0.17% 693 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/03_Vajont_Longarone_despues.htm
19 248 0.17% 258 0.00% 0.000 /logos/facebook.jpeg
20 244 0.16% 676 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/05_Vajont_Longarone_despues.htm
21 242 0.16% 672 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/04_Vajont_Longarone_despues01.htm
22 237 0.16% 666 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/07_Vajont_Longarone_despuesVajont9.htm
23 236 0.16% 658 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/06_Vajont_Longarone_despues.htm
24 218 0.15% 10852 0.17% 0.000 /informes/Poblador_Ruesta_Artigrama_16_2001.pdf
25 213 0.14% 591 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/08_Vajont_Longarone_despues.htm
26 200 0.13% 545 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/09_Vajont_Longarone_despues.htm
27 187 0.12% 505 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/11_Vajont_prensa0.htm
28 186 0.12% 26106 0.40% 0.000 /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
29 179 0.12% 498 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/10_Vajont_Longarone_despues.htm
30 167 0.11% 11625 0.18% 0.000 /deslizamientos_Yesa.htm
31 166 0.11% 454 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/11_Vajont_prensa1.htm
32 159 0.11% 429 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/12_Vajont_prensa2.htm
33 148 0.10% 24740 0.38% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_27_Actuaciones_patrimonio_historico.pdf
34 139 0.09% 382 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/13_Vajont_avisaba2.htm
35 136 0.09% 376 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/14_Vajont_ladera_deslizada1.htm
36 135 0.09% 374 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/15_Vajont_ladera_deslizada2.htm
37 132 0.09% 361 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/13_Vajont_avisaba.htm
38 128 0.09% 4545 0.07% 0.000 /Galeria_monstruos.htm
39 122 0.08% 338 0.01% 0.000 /images/Vajont/pages/15_Vajont_ladera_deslizada3.htm
40 120 0.08% 14500 0.22% 0.000 /informes/alternativas/Avance_RYesa.pdf
41 119 0.08% 2907 0.04% 0.000 /renepetit_DN19831106.htm
42 117 0.08% 307 0.00% 0.000 /images/Vajont/pages/16_Vajont_esquema_geologico.htm
43 115 0.08% 153215 2.34% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000_EPA.pdf
44 107 0.07% 2569 0.04% 0.000 /antecedentes.htm
45 97 0.06% 4413 0.07% 0.000 /informe-entrada.htm
46 94 0.06% 692 0.01% 0.000 /nca.htm
47 89 0.06% 6542 0.10% 0.000 /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
48 81 0.05% 1863 0.03% 0.000 /Elena_Espinosa.jpeg
49 74 0.05% 53393 0.81% 0.000 /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_FNCA_2004_COMPLETO.pdf
50 67 0.04% 1223 0.02% 0.000 /introduccion.htm
Los 50 primeros de un total de 3359 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 115 0.08% 153215 2.34% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000_EPA.pdf
2 10 0.01% 152004 2.32% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1999.pdf
3 2 0.00% 95376 1.46% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_02.zip
4 40 0.03% 95317 1.45% 0.000 /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
5 15 0.01% 81753 1.25% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1999_EPA.pdf
6 6 0.00% 79349 1.21% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001_EPA.pdf
7 13 0.01% 76475 1.17% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_1985-1998_EPA.pdf
8 4 0.00% 70345 1.07% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000-2.pdf
9 2 0.00% 69245 1.06% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_03.zip
10 3 0.00% 64886 0.99% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_04.zip
11 5 0.00% 63133 0.96% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2000-1.pdf
12 404 0.27% 55079 0.84% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
13 74 0.05% 53393 0.81% 0.000 /informes/alternativas/Alternativa_sostenible_Yesa_FNCA_2004_COMPLETO.pdf
14 56 0.04% 50546 0.77% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002_EPA.pdf
15 10 0.01% 49030 0.75% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003-2.pdf
16 5 0.00% 46917 0.72% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2008.pdf
17 59 0.04% 46745 0.71% 0.000 /informes/2009_Modificado3/YesaM3_A21-2_Apendice7_Diagnostico2005.pdf
18 9 0.01% 46366 0.71% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003-1.pdf
19 5 0.00% 42611 0.65% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-1.pdf
20 6 0.00% 37752 0.58% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002-1.pdf
21 7 0.00% 37573 0.57% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2008.pdf
22 5 0.00% 34943 0.53% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-2.pdf
23 5 0.00% 33677 0.51% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2002-2.pdf
24 7 0.00% 33290 0.51% 0.000 /informes/2009_modificado3/yesam3_a21-2_apendice7_diagnostico2005.pdf
25 33 0.02% 33229 0.51% 0.000 /noticias2013/InformeCHE-GNavarra1_21-12-2012.pdf
26 5 0.00% 30542 0.47% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-1.pdf
27 8 0.01% 30299 0.46% 0.000 /prensa/2001/2001_Patrimonio_Aragones.pdf
28 3 0.00% 30168 0.46% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2006.pdf
29 10 0.01% 30076 0.46% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_26_Reposicion_Camino_Santiago_AP2_Anejo_5_Informe_Miranda.pdf
30 6 0.00% 27201 0.42% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2003_EPA.pdf
31 5 0.00% 26715 0.41% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-2.pdf
32 186 0.12% 26106 0.40% 0.000 /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
33 433 0.29% 25355 0.39% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_85_175_TXT.pdf
34 3 0.00% 25168 0.38% 0.000 /prensa/prensa_yesa_2002-1.pdf
35 349 0.23% 24830 0.38% 0.000 /asociacion.htm
36 148 0.10% 24740 0.38% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_27_Actuaciones_patrimonio_historico.pdf
37 7 0.00% 22724 0.35% 0.000 /informes/2009_Alegaciones_ARTIEDA.pdf
38 1 0.00% 22517 0.34% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_11.zip
39 5 0.00% 22172 0.34% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007_EPA.pdf
40 4 0.00% 21342 0.33% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2001-1.pdf
41 1 0.00% 20113 0.31% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_06.zip
42 855 0.57% 19457 0.30% 0.000 /vajont.htm
43 2 0.00% 18967 0.29% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2007-3.pdf
44 14 0.01% 18924 0.29% 0.000 /noticias2009/20090702_Sentencia_Mularroya.pdf
45 15 0.01% 18797 0.29% 0.000 /geologico/Yesa_informe_geologico_completo.zip
46 5 0.00% 18183 0.28% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_26_Reposicion_Camino_Santiago_AP2_Anejo_3_DOC_oficial.pdf
47 2 0.00% 18068 0.28% 0.000 /Yesa2009/Yesa2009_01.zip
48 339 0.23% 16077 0.25% 0.000 /informes/2009_Modificado3/DOC_1_ANEJO_01_CARACTERISTICAS_PROYECTO.pdf
49 6 0.00% 16011 0.24% 0.000 /prensa/Prensa_Yesa_2004-3.pdf
50 8 0.01% 15873 0.24% 0.000 /prensa/2001/20010702_Siete_Yesa.pdf
Los 50 primeros de un total de 1709 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4505 3.00% 886 10.05% /
2 855 0.57% 608 6.90% /vajont.htm
3 633 0.42% 201 2.28% /informes/calidad_agua_Riguel.htm
4 417 0.28% 177 2.01% /entrada.htm
5 419 0.28% 163 1.85% /images/Vajont/
6 128 0.09% 80 0.91% /Galeria_monstruos.htm
7 89 0.06% 80 0.91% /noticias2010/declaraciones_Javier_Lamban_20-07-2010.mp3
8 167 0.11% 77 0.87% /deslizamientos_Yesa.htm
9 94 0.06% 53 0.60% /nca.htm
10 59 0.04% 50 0.57% /queja_phn.pdf
11 119 0.08% 50 0.57% /renepetit_DN19831106.htm
12 107 0.07% 47 0.53% /antecedentes.htm
13 66 0.04% 37 0.42% /tiermas_reportaje.htm
14 1863 1.24% 36 0.41% /favicon.ico
15 349 0.23% 33 0.37% /asociacion.htm
16 97 0.06% 32 0.36% /informe-entrada.htm
17 81 0.05% 31 0.35% /Elena_Espinosa.jpeg
18 40 0.03% 31 0.35% /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
19 65 0.04% 29 0.33% /informe_geologico.htm
20 55 0.04% 29 0.33% /informes/pueblos+afectados.htm
21 52 0.03% 26 0.30% /form.htm
22 52 0.03% 25 0.28% /entrada2.htm
23 62 0.04% 21 0.24% /stats/usage_201308.html
24 45 0.03% 20 0.23% /acciones_judiciales.htm
25 50 0.03% 19 0.22% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
26 67 0.04% 19 0.22% /introduccion.htm
27 48 0.03% 19 0.22% /querella_criminal.htm
28 44 0.03% 18 0.20% /Adhesiones_25-O.htm
29 331 0.22% 18 0.20% /dcha.htm
30 34 0.02% 18 0.20% /noticias2006/20060125_CanalNavarra.htm
31 44 0.03% 17 0.19% /camino_noticias.htm
32 46 0.03% 17 0.19% /noticias2007/20070220_ElMundo_deslizamiento.htm
33 47 0.03% 16 0.18% /Reportajes/tiermas_reportaje.htm
34 53 0.04% 16 0.18% /camino.htm
35 40 0.03% 16 0.18% /informes/alternativas/Anexo+I+_MedioNatural.pdf
36 186 0.12% 16 0.18% /informes/alternativas/Anexo+IV_Embalses_con_mapas.pdf
37 32 0.02% 15 0.17% /Reportajes/ElPais_20040201.htm
38 37 0.02% 15 0.17% /huerta_rios.htm
39 41 0.03% 15 0.17% /images/grietas_yesa_2007/
40 404 0.27% 15 0.17% /informes/2009_Modificado3/DOC_1__MEMORIA_1_85_TXT.pdf
41 37 0.02% 14 0.16% /20030922_DAA_Tiermas.htm
42 44 0.03% 14 0.16% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
43 18 0.01% 14 0.16% /galeria_monstruos.htm
44 60 0.04% 14 0.16% /informes/alternativas/informes_alternativa_sostenible.htm
45 55 0.04% 14 0.16% /juicio.htm
46 33 0.02% 13 0.15% /11-M/11-M_fotos.htm
47 30 0.02% 13 0.15% /Disco.htm
48 30 0.02% 13 0.15% /informes/informe_yesa.pdf
49 33 0.02% 13 0.15% /noticias2013/InformeCHE-GNavarra1_21-12-2012.pdf
50 30 0.02% 13 0.15% /opinion/molinero20030110.htm
Los 50 primeros de un total de 1503 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4505 3.00% 266 5.86% /
2 1863 1.24% 57 1.26% /favicon.ico
3 633 0.42% 45 0.99% /informes/calidad_agua_Riguel.htm
4 349 0.23% 34 0.75% /asociacion.htm
5 417 0.28% 27 0.60% /entrada.htm
6 97 0.06% 27 0.60% /informe-entrada.htm
7 59 0.04% 22 0.49% /queja_phn.pdf
8 62 0.04% 22 0.49% /stats/usage_201308.html
9 855 0.57% 21 0.46% /vajont.htm
10 40 0.03% 17 0.37% /informes/Camino_Santiago/2009_ICOMOS_informe_Yesa_Camino_Santiago.pdf
11 119 0.08% 17 0.37% /renepetit_DN19831106.htm
12 167 0.11% 14 0.31% /deslizamientos_Yesa.htm
13 46 0.03% 13 0.29% /noticias2007/20070220_ElMundo_deslizamiento.htm
14 50 0.03% 12 0.26% /Reportajes/ElMundo_Callados_ni_debajo_agua.htm
15 94 0.06% 12 0.26% /nca.htm
16 81 0.05% 11 0.24% /Elena_Espinosa.jpeg
17 128 0.09% 11 0.24% /Galeria_monstruos.htm
18 55 0.04% 11 0.24% /informes/pueblos+afectados.htm
19 30 0.02% 11 0.24% /opinion/molinero20030110.htm
20 66 0.04% 11 0.24% /tiermas_reportaje.htm
21 44 0.03% 10 0.22% /alegaciones_sancho_ramirez.htm
22 107 0.07% 10 0.22% /antecedentes.htm
23 31 0.02% 10 0.22% /asociacion_2006.htm
24 44 0.03% 10 0.22% /camino_noticias.htm
25 331 0.22% 10 0.22% /dcha.htm
26 26 0.02% 10 0.22% /opinion/Nico_cota_20040213.htm
27 21 0.01% 10 0.22% /opinion/alfonso_sanjorge.htm
28 21 0.01% 10 0.22% /opinion/benito20020405.htm
29 24 0.02% 9 0.20% /20011110_DAA.htm
30 37 0.02% 9 0.20% /20030922_DAA_Tiermas.htm
31 20 0.01% 9 0.20% /concentracion120600.html
32 22 0.01% 9 0.20% /correo_gallego20010617.htm
33 26 0.02% 9 0.20% /marchabruselas/marti_unesco.htm
34 22 0.01% 9 0.20% /np20010724.htm
35 22 0.01% 9 0.20% /opinion/beltranEP20030223.htm
36 19 0.01% 9 0.20% /opinion/jj20010522.htm
37 17 0.01% 9 0.20% /opinion/talibanes.html
38 25 0.02% 9 0.20% /trigo7aragon346.htm
39 44 0.03% 8 0.18% /Adhesiones_25-O.htm
40 45 0.03% 8 0.18% /acciones_judiciales.htm
41 21 0.01% 8 0.18% /bailo_14_08_00.htm
42 53 0.04% 8 0.18% /camino.htm
43 28 0.02% 8 0.18% /contubernio_yesa.htm
44 25 0.02% 8 0.18% /eea20011124.htm
45 40 0.03% 8 0.18% /noticias2004/20040108_grieta_presa.htm
46 31 0.02% 8 0.18% /noticias2012/20121110_Manifiesto.htm
47 21 0.01% 8 0.18% /np20011012.htm
48 20 0.01% 8 0.18% /np20011025.htm
49 23 0.02% 8 0.18% /np20021122_ISM.htm
50 30 0.02% 8 0.18% /np20030725_delta.htm
Los 20 primeros de un total de 24593 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 2904 1.93% 404 GET/robots.txt
2 95 0.06% 404 GET/apple-touch-icon.png
3 61 0.04% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
4 42 0.03% 404 HEAD/
5 40 0.03% 404 GET/data/admin/allowurl.txt
6 38 0.03% 404 GET/rss_yesano.rss
7 37 0.02% 404 GET/
8 35 0.02% 404 POST/_derived/nortbots.htm
9 30 0.02% 404 GET/License.txt
10 30 0.02% 404 GET/admin/Inc/southidc.css
11 30 0.02% 404 GET/license.txt
12 30 0.02% 404 GET/templets/default/style/dedecms.css
13 26 0.02% 404 HEAD/??.rar
14 26 0.02% 404 HEAD/????.txt
15 25 0.02% 404 GET/InformeCHE-GNavarra2_07-02-2013.pdf
16 25 0.02% 404 GET/MarchaBruselas.com/logo_marcha50.jpg
17 23 0.02% 404 GET/20añoslucha_archivos/frame.htm
18 23 0.02% 404 GET/fotos/Mapa_cuenca_Aragón.jpg
19 22 0.01% 404 HEAD/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html
20 20 0.01% 404 GET/Admin/Include/version.xml
Los 100 primeros de un total de 8254 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 49767 33.12% 203 0.23% 36907 50.61% 10135 0.15% 4 0.02% 1.90 2.80 Corea del Sur 121.78.112.157
2 3055 2.03% 3055 3.43% 3055 4.19% 1793 0.03% 7 0.04% 6318.33 20322.28 5.63.145.68
3 2956 1.97% 1760 1.98% 2015 2.76% 655602 10.01% 304 1.65% 49.03 444.72 Estados Unidos 66.249.75.218
4 1887 1.26% 1804 2.03% 1883 2.58% 24585 0.38% 1 0.01% 42.22 42.22 173.70.141.147
5 1855 1.23% 476 0.53% 0 0.00% 30950 0.47% 319 1.73% 24.55 543.12 37.140.141.30
6 1851 1.23% 1055 1.19% 1276 1.75% 322474 4.92% 199 1.08% 45.40 686.05 Estados Unidos 66.249.72.218
7 1644 1.09% 266 0.30% 88 0.12% 3133 0.05% 3 0.02% 10.92 32.15 Canadá 142.4.58.44
8 1516 1.01% 1246 1.40% 1291 1.77% 15022 0.23% 261 1.41% 0.50 9.25 Estados Unidos 208.115.111.72
9 1480 0.98% 237 0.27% 0 0.00% 7732 0.12% 227 1.23% 25.87 901.00 5.255.253.88
10 1472 0.98% 1194 1.34% 1247 1.71% 14565 0.22% 247 1.34% 0.32 3.38 Estados Unidos 208.115.113.88
11 848 0.56% 437 0.49% 545 0.75% 158897 2.43% 70 0.38% 58.00 375.68 Estados Unidos 66.249.73.174
12 734 0.49% 707 0.79% 704 0.97% 9754 0.15% 4 0.02% 8.52 19.40 Estados Unidos 208.43.225.84
13 664 0.44% 635 0.71% 573 0.79% 8882 0.14% 19 0.10% 120.97 493.87 173.199.120.171
14 657 0.44% 648 0.73% 614 0.84% 8799 0.13% 58 0.31% 8.57 180.38 5.10.83.89
15 635 0.42% 625 0.70% 527 0.72% 6443 0.10% 28 0.15% 79.92 453.83 5.10.83.44
16 625 0.42% 608 0.68% 296 0.41% 40304 0.62% 1 0.01% 91.08 91.08 Hong Kong 218.213.141.62
17 571 0.38% 529 0.59% 427 0.59% 5793 0.09% 3 0.02% 64.92 178.55 5.10.83.88
18 570 0.38% 544 0.61% 491 0.67% 5094 0.08% 28 0.15% 72.80 279.75 5.10.83.21
19 490 0.33% 399 0.45% 405 0.56% 23192 0.35% 188 1.02% 5.10 87.42 77.88.42.25
20 385 0.26% 357 0.40% 327 0.45% 4387 0.07% 42 0.23% 41.60 271.12 5.10.83.24
21 376 0.25% 376 0.42% 40 0.05% 13924 0.21% 102 0.55% 0.75 18.57 Estados Unidos 66.249.81.80
22 359 0.24% 353 0.40% 283 0.39% 4225 0.06% 39 0.21% 41.83 278.97 5.10.83.48
23 335 0.22% 335 0.38% 0 0.00% 5412 0.08% 1 0.01% 0.52 0.52 95.123.174.55
24 323 0.21% 310 0.35% 286 0.39% 4067 0.06% 7 0.04% 157.47 418.28 173.199.115.83
25 305 0.20% 297 0.33% 251 0.34% 3459 0.05% 3 0.02% 118.45 179.97 5.10.83.47
26 285 0.19% 281 0.32% 223 0.31% 3955 0.06% 8 0.04% 55.15 178.05 5.10.83.100
27 279 0.19% 274 0.31% 272 0.37% 3337 0.05% 2 0.01% 17.90 21.07 173.192.235.226
28 249 0.17% 249 0.28% 0 0.00% 2673 0.04% 1 0.01% 0.38 0.38 España 213.97.30.86
29 247 0.16% 201 0.23% 241 0.33% 8772 0.13% 3 0.02% 10.77 18.12 Estados Unidos 199.187.122.91
30 244 0.16% 244 0.27% 0 0.00% 2903 0.04% 1 0.01% 0.83 0.83 186.7.100.250
31 242 0.16% 200 0.22% 169 0.23% 32503 0.50% 145 0.79% 2.25 27.45 Estados Unidos 157.55.33.19
32 239 0.16% 234 0.26% 204 0.28% 2599 0.04% 3 0.02% 136.97 233.28 5.10.83.7
33 234 0.16% 234 0.26% 34 0.05% 2746 0.04% 1 0.01% 13.15 13.15 España 83.231.90.106
34 224 0.15% 224 0.25% 43 0.06% 2409 0.04% 4 0.02% 6.33 25.15 España 85.219.51.133
35 222 0.15% 158 0.18% 142 0.19% 36511 0.56% 111 0.60% 1.47 34.68 Estados Unidos 66.249.75.71
36 218 0.15% 213 0.24% 185 0.25% 2892 0.04% 66 0.36% 11.02 175.43 5.10.83.16
37 218 0.15% 214 0.24% 174 0.24% 3486 0.05% 3 0.02% 118.55 179.23 5.10.83.87
38 211 0.14% 207 0.23% 193 0.26% 3399 0.05% 2 0.01% 177.17 178.77 5.10.83.37
39 206 0.14% 206 0.23% 0 0.00% 3359 0.05% 1 0.01% 22.65 22.65 Holanda 194.183.97.41
40 188 0.13% 188 0.21% 22 0.03% 18539 0.28% 4 0.02% 6.82 17.37 94.228.2.120
41 186 0.12% 181 0.20% 158 0.22% 1945 0.03% 1 0.01% 173.38 173.38 5.10.83.15
